Home

Lista monete mondiali in vendita.

Qui potete trovare l'elenco delle monete mondiali che sono in vendita.

Sono prevalentemente monete circolate ma in buono stato ed alcune anche FDC.

Visto il costo delle monete che parte da 0,10 euro e solitamente non supera 0,5 Euro ,

occorre valutare i costi di spedizione , le monete pesano e un pacco postale ordinario costa

minimo 9,0 Euro (Spedizione piω scatola di imballaggio).

Per i collezionisti di Milano θ possibile un incontro diretto inviando una email al sito.

Qui trovo i costi delle spese di spedizione , premi sul link "Costo spedizione."

Per altre monete  vedi EuroRepubblicaRepubblica 2RegnoMonete MondialiMonete Argento2 euro comm.

Se volete acquistare qui sotto elencate trovate l'elenco aggiornato in verde ultime aggiunte , in rosso non piu' disponibili.

contattatemi a renzo@banknoteworld.it.

BULGARIA - 2 LEVA 1981 PROOF. Catalogo SCWC KM#122.

Prezzo 3,00 euro.

BULGARIA - 2 LEVA 1981 PROOF. Catalogo SCWC KM#122.

Prezzo 3,00 euro.

BULGARIA - 2 LEVA 1981 PROOF. Catalogo SCWC KM#129.

Prezzo 3,00 euro.

BULGARIA - 2 LEVA 1981 PROOF. Catalogo SCWC KM#129.

Prezzo 3,00 euro.

BULGARIA - 2 LEVA 1981 PROOF. Catalogo SCWC KM#130.

Prezzo 3,00 euro.

BULGARIA - 2 LEVA 1981 PROOF. Catalogo SCWC KM#130.

Prezzo 3,00 euro.

BULGARIA - 2 LEVA 1981 PROOF. Catalogo SCWC KM#161.

Prezzo 3,00 euro.

BULGARIA - 2 LEVA 1981 PROOF. Catalogo SCWC KM#161.

Prezzo 3,00 euro.

BULGARIA - 5 LEVA 1981 PROOF. Catalogo SCWC KM#132.

Prezzo 5,00 euro.

BULGARIA - 5 LEVA 1981 PROOF. Catalogo SCWC KM#132.

Prezzo 5,00 euro.

BULGARIA - 5 LEVA 1982 PROOF. Catalogo SCWC KM#140.

Prezzo 4,50 euro.

BULGARIA - 5 LEVA 1982 PROOF. Catalogo SCWC KM#140.

Prezzo 4,50 euro.

BULGARIA - 5 LEVA 1982 PROOF. Catalogo SCWC KM#142.

Prezzo 4,00 euro.

BULGARIA - 5 LEVA 1982 PROOF. Catalogo SCWC KM#142.

Prezzo 4,00 euro.

 

Stato N°Disp Valuta Anno Conserva-zione Prezzo Note
AMERICA 1 1c 1946 Circolati € 0,20  
AMERICA 1 1c 1953 Circolati € 0,10  
AMERICA 1 1c 1959 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1960 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1961 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1962 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1963 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1964 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1965 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1966 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1967 Circolati € 0,10  
AMERICA 1 1c 1968 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1969 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1970 Circolati € 0,10  
AMERICA 1 1c 1971 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1972 Circolati € 0,10  
AMERICA 1 1c 1973 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1974 Circolati € 0,10  
AMERICA 1 1c 1975 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1976 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1977 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1978 Circolati € 0,10  
AMERICA 1 1c 1979 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1980 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1981 Circolati € 0,10  
AMERICA 1 1c 1982 Circolati € 0,10  
AMERICA 1 1c 1983 Circolati € 0,10  
AMERICA 1 1c 1984 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1985 Circolati € 0,10  
AMERICA 1 1c 1988 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1989 Circolati € 0,10  
AMERICA 2 1c 1993 Circolati € 0,10  
AMERICA 1 1c 1994 Circolati € 0,10  
AMERICA 1 1c 1999 Circolati € 0,10  
AMERICA 1 1c 2000 Circolati € 0,10  
AMERICA 1 1c 2002 Circolati € 0,10  
AMERICA 1 1c 2004 Circolati € 0,10  
AMERICA 1 5 c 1961 Circolati € 0,15  
AMERICA 1 5 c 1962 Circolati € 0,15  
AMERICA 1 5 c 1974 Circolati € 0,15  
AMERICA 1 5c 2000 P Circolati € 0,15  
AMERICA 1 10c 1916 Circolati € 3,00  
AMERICA 1 10c 1991 D Circolati € 0,20  
AMERICA 1 10c 1996 P Circolati € 0,20  
AMERICA 1 10c 1996 D Circolati € 0,20  
AMERICA 1 10c 1998 P Circolati € 0,20  
ARGENTINA 1 1 Centavo 1894 Abb.circolato    
ARGENTINA 1 2 Centavos 1869 Abb.Circolato    
ARGENTINA 1 2 Centavos 1894 Circolato    
ARGENTINA 1 4 Centavos 1869 BB    
ARGENTINA 1 1 Centavo 1971 FDC € 0,20  
ARGENTINA 2 5 Centavos 1970 Circolati € 0,15  
ARGENTINA 2 5 Centavos 1973 SPL € 0,15  
ARGENTINA 1 10 Centavos 1954 Circolato € 0,15  
ARGENTINA 1 10 Centavos 1958 SPL € 0,20  
ARGENTINA 1 10 Centavos 1974 SPL € 0,15  
ARGENTINA 1 20 Centavos 1944 Circolato € 0,30  
ARGENTINA 1 20 Centavos 1950 BB € 0,20  
ARGENTINA 1 20 Centavos 1951 BB € 0,20  
ARGENTINA 1 20 Centavos 1952 BB € 0,20  
ARGENTINA 2 20 Centavos 1956 BB € 0,20  
ARGENTINA 2 20 Centavos 1957 BB € 0,20  
ARGENTINA 2 20 Centavos 1958 BB € 0,20  
ARGENTINA 2 20 Centavos 1959 SPL € 0,20  
ARGENTINA 1 20 Centavos 1970 BB/SPL € 0,20  
ARGENTINA 2 50 Centavos 1970 BB € 0,30  
ARGENTINA 1 50 Centavos 1972 BB € 0,30  
ARGENTINA 2 50 Centavos 1975 SPL € 0,30  
ARGENTINA 1 1 Peso 1959 BB/SPL € 0,50  
ARGENTINA 1 1 Peso 1974 BB/SPL € 0,40  
ARGENTINA 4 1 Peso 1975 BB/SPL € 0,40  
ARGENTINA 1 1 Peso 1975 SPL/FDC € 0,40  
ARGENTINA 1 1 Peso 1976 BB/SPL € 0,40  
ARGENTINA 1 5 Pesos 1965 BB/SPL € 0,60  
ARGENTINA 1 5 Pesos 1976 BB/SPL € 0,50  
ARGENTINA 2 10 Pesos 1962 BB/SPL € 0,60  
ARGENTINA 1 10 Pesos 1963 BB/SPL € 0,50  
ARGENTINA 6 10 Pesos 1976 BB/SPL € 0,50  
ARGENTINA 1 25 Pesos 1968 SPL € 0,90  
AUSTRIA 1 1000 Kronen 1924 BB € 2,50  
AUSTRIA 4 2 Groschen 1957 SPL/FDC € 1,00  
AUSTRIA 1 10 Groschen 1952 Circolato € 0,20  
AUSTRIA 1 10 Groschen 1955 Circolato € 0,20  
AUSTRIA 1 10 Groschen 1959 Circolati € 0,15  
AUSTRIA 1 10 Groschen 1965 Circolato € 0,20  
AUSTRIA 2 10 Groschen 1966 SPL/FDC € 0,50  
AUSTRIA 1 10 Groschen 1981 Circolati € 0,10  
AUSTRIA 1 10 Groschen 1985 Circolati € 0,10  
AUSTRIA 1 10 Groschen 1991 Circolati € 0,10  
AUSTRIA 1 10 Groschen 1994 Circolati € 0,10  
AUSTRIA 1 10 Groschen 1997 Circolati € 0,10  
AUSTRIA 2 50 Groschen 1959 BB € 0,50  
AUSTRIA 2 50 Groschen 1960 BB € 0,50  
AUSTRIA 2 50 Groschen 1961 BB € 0,50  
AUSTRIA 2 50 Groschen 1962 BB € 0,50  
AUSTRIA 2 50 Groschen 1965 BB € 0,40  
AUSTRIA 2 50 Groschen 1966 BB € 0,40  
AUSTRIA 2 50 Groschen 1967 BB € 0,40  
AUSTRIA 1 1 Shilling 1957 SPL € 1,00  Alluminio
AUSTRIA 3 1 Shilling 1959 BB € 0,50  
AUSTRIA 2 1 Shilling 1966 BB € 0,50  
AUSTRIA 1 1 Shilling 1968 BB € 0,50  
AUSTRIA 2 1 Shilling 1972 BB € 0,30  
AUSTRIA 2 1 Shilling 1973 Circolati € 0,20  
AUSTRIA 2 1 Shilling 1978 Circolati € 0,20  
AUSTRIA 1 1 Shilling 1979 Circolati € 0,30  
AUSTRIA 1 1 Shilling 1980 Circolati € 0,20  
AUSTRIA 2 1 Shilling 1982 Circolati € 0,20  
AUSTRIA 2 1 Shilling 1991 Circolati € 0,20  
AUSTRIA 2 1 Shilling 1992 Circolati € 0,20  
AUSTRIA 2 1 Shilling 1993 Circolati € 0,20  
AUSTRIA 2 1 Shilling 1994 Circolati € 0,20  
AUSTRIA 1 1 Shilling 1995 Circolati € 0,20  
AUSTRIA 1 1 Shilling 1996 Circolati € 0,20  
AUSTRIA 2 1 Shilling 1998 Circolati € 0,20  
AUSTRIA 1 5 Shilling 1961 BB € 1,50  
AUSTRIA 1 5 Shilling 1965 BB € 1,50  
AUSTRIA 1 5 Shilling 1969 BB € 1,50  
AUSTRIA 1 5 Shilling 1975 Circolati € 0,50  
AUSTRIA 2 5 Shilling 1979 Circolati € 1,00  
AUSTRIA 2 5 Shilling 1986 Circolati € 1,00  
AUSTRIA 1 5 Shilling 1992 Circolati € 1,00  
AUSTRIA 1 5 Shilling 1997 Circolati € 1,00  
AUSTRIA 1 10 Shilling 1957 BB € 4,00  
AUSTRIA 1 10 Shilling 1959 BB € 4,00  
AUSTRIA 2 10 Shilling 1974 Circolati € 1,00  
AUSTRIA 1 10 Shilling 1978 Circolati € 1,00  
AUSTRIA 2 10 Shilling 1990 Circolati € 1,00  
BELGIO 1 5 cent 1907 Circolati € 3,00  
BELGIO 1 10 cent 1946 Circolati € 0,20  
BELGIO 1 25 cent 1964 Circolati € 0,15  
BELGIO 1 25 cent 1965 Circolati € 0,15  
BELGIO 1 25 cent 1966 Circolati € 0,15  
BELGIO 1 25 cent 1971 SPL € 0,15  
BELGIO 1 25 cent 1974 SPL € 0,15  
BELGIO 1 25 cent 1975 SPL € 0,15  
BELGIO 1 50 cent 1927 BB € 0,30  
BELGIO 1 50 cent 1930 BB € 0,50  
BELGIO 1 50 cent 1953 BB € 0,20 Legenda BELGIE
BELGIO 2 50 cent 1954 BB € 0,20 Legenda BELGIE
BELGIO 1 50 cent 1966 BB € 0,20 Legenda BELGIQUE
BELGIO 1 50 cent 1973 BB/SPL € 0,40 Legenda BELGIE
BELGIO 1 50 cent 1980 BB/SPL € 0,20 Legenda BELGIE
BELGIO 1 1 Franc 1935 Circolati € 0,40  
BELGIO 1 1 Franc 1939 BB € 0,30  
BELGIO 1 1 Franc 1950 Circolati € 0,20  
BELGIO 2 1 Franc 1951 Circolati € 0,20  
BELGIO 2 1 Franc 1952 Circolati € 0,20  
BELGIO 1 1 Franc 1962 Circolati € 0,20  
BELGIO 1 1 Franc 1963 Circolati € 0,20  
BELGIO 1 1 Franc 1964 Circolati € 0,20  
BELGIO 1 1 Franc 1966 Circolati € 0,20  
BELGIO 1 1 Franc 1969 Circolati € 0,20  
BELGIO 1 1 Franc 1974 Circolati € 0,20  
BELGIO 3 1 Franc 1975 BB € 0,20  
BELGIO 1 1 Franc 1977 SPL € 0,30  
BELGIO 1 2 Franc 1946 Circolati € 0,20  
BELGIO 1 5 Francs 1949 Circolati € 0,50  
BELGIO 1 5 Francs 1950 Circolati € 0,50  
BELGIO 1 5 Francs 1961 Circolati € 0,50  
BELGIO 1 5 Francs 1962 Circolati € 0,50  
BELGIO 1 5 Francs 1963 Circolati € 0,50  
BELGIO 1 5 Francs 1973 Circolati € 0,20  
BELGIO 1 5 Francs 1974 Circolati € 0,20  
BELGIO 1 5 Francs 1975 Circolati € 0,20  
BELGIO 1 10 Francs 1971 Circolati € 0,30  
BELGIO 1 10 Francs 1972 BB € 0,40  
BELGIO 1 10 Francs 1973 BB € 0,40  
BELGIO 1 10 Francs 1976 SPL € 0,50  
BELGIO 1 20 Francs 1981 Circolati € 0,50  
BRASILE 1 1 Cruzeiro 1945 Circolati € 0,20  
BRASILE 1 1 Centavo 1969 SPL/FDC € 0,15  
BRASILE 1 2 Centavo 1969 SPL/FDC € 0,20  
BRASILE 3 5 Centavos 1967 SPL € 0,30  
BRASILE 3 5 Centavos 1969 SPL/FDC € 0,30  
BRASILE 1 10 Centavos 1967 Circolato € 0,20  
BRASILE 7 10 Centavos 1970 Circolato € 0,20  
BRASILE 2 10 Centavos 1974 SPL/FDC € 0,30  
BRASILE 4 10 Centavos 1975 SPL/FDC € 0,30  
BRASILE 1 10 Centavos 1994 SPL € 0,40  
BRASILE 1 20 Centavos 1967 Circolato € 0,20  
BRASILE 1 20 Centavos 1970 Circolato € 0,20  
BRASILE 5 20 Centavos 1975 SPL/FDC € 0,40  
BRASILE 1 25 Centavos 1994 SPL € 0,50  
BRASILE 1 50 Centavos 1944 Circolato € 0,30  
BRASILE 1 50 Centavos 1947 Circolato € 0,30  
BRASILE 1 50 Centavos 1965 Circolato € 0,30  
BRASILE 1 50 Centavos 1970 Circolato € 0,20  
BRASILE 1 50 Centavos 1975 SPL € 0,35  
BRASILE 1 50 Centavos 1994 SPL € 0,80  
BRASILE 1 1 Real 1994 SPL € 1,50  
CANADA 1 1 cent 1968 Circolati € 0,10  
CANADA 1 1 cent 1977 Circolati € 0,10  
CECOSLOVAKIA 1 50 Haleru 1989 SPL € 0,30  
CROAZIA 2 10 Lipa 1997 Circolati € 0,30  
CROAZIA 1 50 Lipa 2000 FDC € 1,00  
CROAZIA 1 50 Lipa 1993 SPL € 0,70  
CUBA   1 centavo 1958 Circolati € 0,20 Plaza della revoluzion
CUBA   5 centavos 2000 SPL € 0,30  
CUBA   5 centavos 2002 SPL € 0,30  
CUBA   10 centavos 1996 SPL € 0,40  
CUBA   10 centavos 2002 SPL € 0,40  
CUBA   25 centavos 1953 Circolato € 5,00 Argento /900 -  6,25 gr.
CUBA   1 Peso 2007 SPL € 1,00  
CZECH REPUBLIC 1 50 Haleru 1993 SPL € 0,30  
CZECH REPUBLIC 1 2 Koruna 1993 FDC € 0,70  
DANIMARCA 1 25 Ore 1990 Circolati € 0,20  
DANIMARCA 1 1 Krone 1974 Circolati € 0,30  
DANIMARCA 1 10 Krone 1979 Circolati € 1,00  
DANIMARCA 1 20 Krone 1994 Circolati € 1,50  
FINLANDIA 2 20 Penni 1966 Circolati € 0,20  
FINLANDIA 2 20 Penni 1980 Circolati € 0,20  
FINLANDIA 1 50 Penni 1972 Circolati € 0,30  
FINLANDIA 1 50 Penni 1980 Circolati € 0,30  
FRANCIA 1 1 Franc 1942 BB € 0,50  
FRANCIA 1 5c 1966 BB € 0,20  
FRANCIA 1 5c 1974 BB € 0,20  
FRANCIA 1 5c 1978 BB € 0,20  
FRANCIA 1 5c 1981 BB € 0,20  
FRANCIA 1 5c 1986 SPL € 0,40  
FRANCIA 1 10c 1963 BB € 0,20  
FRANCIA 1 10c 1968 BB € 0,20  
FRANCIA 1 10c 1970 BB € 0,20  
FRANCIA 1 10c 1974 BB € 0,20  
FRANCIA 2 10c 1977 BB € 0,20  
FRANCIA 2 10c 1978 BB € 0,20  
FRANCIA 1 10c 1979 BB € 0,20  
FRANCIA 1 10c 1980 BB € 0,20  
FRANCIA 1 10c 1981 BB € 0,20  
FRANCIA 1 10c 1983 SPL € 0,30  
FRANCIA 1 10c 1993 VF € 0,20  
FRANCIA 1 10c 1996 VF € 0,20  
FRANCIA 1 10c 1997 VF € 0,20  
FRANCIA 1 10c 1998 SPL € 0,20  
FRANCIA 1 20c 1963 BB € 0,20  
FRANCIA 1 20c 1964 BB € 0,20  
FRANCIA 1 20c 1965 BB € 0,20  
FRANCIA 1 20c 1968 BB € 0,20  
FRANCIA 1 20c 1969 BB € 0,20  
FRANCIA 1 20c 1970 BB € 0,20  
FRANCIA 1 20c 1974 BB € 0,20  
FRANCIA 2 20c 1976 BB € 0,20  
FRANCIA 1 20c 1981 BB € 0,20  
FRANCIA 1 20c 1984 BB € 0,20  
FRANCIA 1 20c 1985 BB € 0,20  
FRANCIA 1 20c 1989 BB € 0,20  
FRANCIA 1 50 Centimes 1937 BB € 0,40  
FRANCIA 5 1/2 Franc 1965 Circolati € 0,30  
FRANCIA 2 1/2 Franc 1970 Circolati € 0,30  
FRANCIA 2 1/2 Franc 1971 Circolati € 0,30  
FRANCIA 2 1/2 Franc 1975 Circolati € 0,30  
FRANCIA 2 1/2 Franc 1977 Circolati € 0,30  
FRANCIA 2 1/2 Franc 1985 Circolati € 0,30  
FRANCIA 2 1/2 Franc 1997 Circolati € 0,30  
FRANCIA 2 1 Franc 1960 BB € 0,30  
FRANCIA 1 1 Franc 1961 BB € 0,30  
FRANCIA 1 1 Franc 1964 Circolati € 0,30  
FRANCIA 1 1 Franc 1965 Circolati € 0,30  
FRANCIA 1 1 Franc 1968 Circolati € 0,30  
FRANCIA 1 1 Franc 1969 Circolati € 0,30  
FRANCIA 1 1 Franc 1974 Circolati € 0,30  
FRANCIA 2 1 Franc 1975 Circolati € 0,30  
FRANCIA 1 1 Franc 1976 Circolati € 0,30  
FRANCIA 1 1 Franc 1977 Circolati € 0,30  
FRANCIA 1 1 Franc 1978 Circolati € 0,30  
FRANCIA 1 1 Franc 1988 SPL € 0,70  
FRANCIA 1 1 Franc 1992 SPL € 0,70  
FRANCIA 1 2 Francs 1946 BB € 3,00  
FRANCIA 1 2 Francs 1979 SPL € 0,50  
FRANCIA 1 2 Francs 1981 Circolati € 0,40  
FRANCIA 1 2 Francs 1993 Circolati € 0,40  
FRANCIA 1 2 Francs 1998 Circolati € 0,40  
FRANCIA 1 5 Francs 1971 Circolati € 0,80  
FRANCIA 1 5 Francs 1972 BB € 0,80  
FRANCIA 1 5 Francs 1974 Circolati € 0,80  
FRANCIA 1 5 Francs 1994 SPL € 2,00  
FRANCIA 1 10 Francs 1951B VF € 0,40  
FRANCIA 1 10 Francs 1976 VF € 1,00  
FRANCIA 1 10 Francs 1977 VF € 1,00  
FRANCIA 1 10 Francs 1988 BB € 0,75  
FRANCIA 1 10 Francs 1989 BB € 0,75  
FRANCIA 1 10 Francs 1990 BB € 0,75  
FRANCIA 1 10 Francs 1991 BB € 0,75  
FRANCIA 1 20 Francs 1993 VF € 2,50  
FRANCIA 1 20 Francs 1994 VF € 2,50  
FRANCIA 1 50 Francs 1951 VF € 1,00  
GERMANIA 1 1 Pfenning 1913D BB € 1,00 Germania Impero
GERMANIA 1 1 Pfenning 1950D BB € 0,10 Germania Fed
GERMANIA 1 1 Pfenning 1950F BB € 0,10 Germania Fed
GERMANIA 1 1 Pfenning 1966D BB € 0,10 Germania Fed
GERMANIA 1 1 Pfenning 1969D BB € 0,10 Germania Fed
GERMANIA 1 1 Pfenning 1969G BB € 0,10 Germania Fed
GERMANIA 1 1 Pfenning 1973F BB € 0,10 Germania Fed
GERMANIA 1 2 Pfenning 1966 Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 2 Pfenning 1972 Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 2 Pfenning 1974D Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 2 Pfenning 1974J SPL € 0,20  
GERMANIA 1 2 Pfenning 1977F SPL € 0,20  
GERMANIA 1 5 Pfenning 1949J Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 5 Pfenning 1950F Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 5 Pfenning 1950J Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 5 Pfenning 1968J Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 5 Pfenning 1969J Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 5 Pfenning 1971G Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 5 Pfenning 1972D Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 5 Pfenning 1977F Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 5 Pfenning 1976 Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 10 Pfenning 1940 Circolati € 0,70  
GERMANIA 1 10 Pfenning 1949D Circolati € 0,30  
GERMANIA 1 10 Pfenning 1950D Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 10 Pfenning 1950F Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 10 Pfenning 1950G Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 10 Pfenning 1966J Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 10 Pfenning 1971J Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 10 Pfenning 1976G Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 10 Pfenning 1977 Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 10 Pfenning 1982J Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 10 Pfenning 1990 Circolati € 0,20  
GERMANIA 1 50 Pfenning 1949J Circolati € 0,50  
GERMANIA 1 50 Pfenning 1949F Circolati € 0,40  
GERMANIA 1 50 Pfenning 1950G Circolati € 0,50  
GERMANIA 1 50 Pfenning 1950F Circolati € 0,50  
GERMANIA 1 50 Pfenning 1972D Circolati € 0,40  
GERMANIA 1 50 Pfenning 1992F VF € 0,40  
GERMANIA 1 50 Pfenning 1993D VF € 0,40  
GERMANIA 1 1 Mark 1950F VF € 1,50  
GERMANIA 1 1 Mark 1954J VF € 4,00 Catalog 7$
GERMANIA 1 1 Mark 1955J VF € 3,00 Catalog 6$
GERMANIA 1 1 Mark 1955F VF € 3,00 Catalog 6$
GERMANIA 1 1 Mark 1957J VF € 3,00 Catalog 6$
GERMANIA 1 1 Mark 1958F VF € 2,50 Catalog 5$
GERMANIA 1 1 Mark 1961D VF € 1,00  
GERMANIA 1 1 Mark 1965F VF € 0,50  
GERMANIA 1 1 Mark 1965D VF € 0,50  
GERMANIA 1 1 Mark 1967J VF € 0,50  
GERMANIA 1 1 Mark 1968D VF € 0,50  
GERMANIA 1 1 Mark 1970 Circolati € 0,50  
GERMANIA 1 1 Mark 1975J VF € 0,50  
GERMANIA 1 1 Mark 1989 Circolati € 0,50  
GERMANIA 1 1 Mark 1993 Circolati € 0,50  
GERMANIA 1 2 Mark 1958G VF € 1,00  
GERMANIA 1 2 Mark 1961J VF € 1,00  
GERMANIA 1 2 Mark 1964J VF € 1,00  
GERMANIA 1 2 Mark 1969F VF € 1,20  
GERMANIA 1 2 Mark 1970D VF € 1,00  
GERMANIA 1 2 Mark 1970G VF € 1,00  
GERMANIA 1 2 Mark 1973J Circolati € 1,00  
GERMANIA 1 2 Mark 1973G VF € 1,00  
GERMANIA 1 2 Mark 1973F VF € 1,00  
GERMANIA EST 1 5 Pfenning 1968A VF € 0,30  
GERMANIA EST 1 5 Pfenning 1972A VF € 0,30  
GERMANIA EST 1 10 Pfenning 1971A SPL € 0,50  
GERMANIA EST 1 50 Pfenning 1958 Circolato € 0,50  
GERMANIA EST 1 1 Mark 1956A Circolato € 0,80  
GRAN BRETAGNA 1 1/3 Farthing 1913 SPL € 5,00  
GRAN BRETAGNA 1 1 Farthing 1939 BB/SPL € 0,40  
GRAN BRETAGNA 1 1/2 Crown 1940 BB/SPL € 4,00 Argento 500%
GRAN BRETAGNA 1 1 Farthing 1954 BB/SPL € 0,30  
GRAN BRETAGNA 1 1/2 Crown 1961 BB € 1,00  
GRAN BRETAGNA 1 1/2 New Penny 1964 Circolati € 0,10  
GRAN BRETAGNA 1 1/2 New Penny 1965 Circolati € 0,10  
GRAN BRETAGNA 1 1/2 New Penny 1974 Circolati € 0,10  
GRAN BRETAGNA 1 1 Penny 1937 SPL € 1,00  
GRAN BRETAGNA 1 1 Penny 1962 Circolati € 0,10  
GRAN BRETAGNA 1 1 Penny 1964 Circolati € 0,10  
GRAN BRETAGNA 1 1 Penny 1966 Circolati € 0,10  
GRAN BRETAGNA 1 1 New Penny 1971 Circolati € 0,10  
GRAN BRETAGNA 1 1 New Penny 1977 Circolati € 0,10  
GRAN BRETAGNA 2 2 Pence 1971 Circolati € 0,20  
GRAN BRETAGNA 1 2 Pence 1980 Circolati € 0,20  
GRAN BRETAGNA 1 5 Pence 1990 Circolati € 0,30  
GRAN BRETAGNA 3 10 Pence 1992 Circolati € 0,30  
GRAN BRETAGNA 1 10 Pence 1969 Circolati € 0,30  
GRAN BRETAGNA 1 20 Pence 1982 Circolati € 0,50  
GRAN BRETAGNA 1 1 Pound 1983 Circolati € 2,00  
GRAN BRETAGNA 1 1 Pound 1985 Circolati € 1,00  
GRAN BRETAGNA 1 1 Pound 1996 Circolati € 2,00  
GRAN BRETAGNA 1 1 Shilling 1956 Circolati € 0,50  
GRAN BRETAGNA 1 2 Shilling 1950 Circolati € 0,50  
GRAN BRETAGNA 1 2 Shilling 1956 Circolati € 0,50  
GRAN BRETAGNA 1 2 Shilling 1961 Circolati € 0,50  
GRAN BRETAGNA 1 1/2 Crown 1953 Circolati € 1,00  
GRAN BRETAGNA 1 1/2 Crown 1963 Circolati € 0,70  
GRECIA 1 50 Lepta 1957 FDC € 50,00 Catalogo 210$
GRECIA 1 50 Lepta 1959 Circolati € 0,15  
GRECIA 1 1 Drachma 1954 Abb.Circolati € 0,20  
GRECIA 1 1 Drachma 1957 Abb.Circolati € 0,50  
GRECIA 1 1 DRACHMA 1957 Circolati € 1,00  
GRECIA 1 1 Drachma 1959 Circolati € 0,20  
GRECIA 1 1 Drachma 1962 Circolati € 0,20  
GRECIA 1 1 Drachma 1966 Circolati € 0,20  
GRECIA 1 1 Drachma 1976 Circolati € 0,20  
GRECIA 1 1 Drachma 1978 Circolati € 0,20  
GRECIA 1 2 Drachma 1926 Circolati € 1,50  
GRECIA 1 2 Drachma 1973 Circolata € 0,50 Civetta
GRECIA 1 2 Drachma 1976 Circolata € 0,20  
GRECIA 1 5 DRACHMES 1976 SPL/FDC € 0,50  
GRECIA 1 5 DRACHMES 1998 SPL/FDC € 0,30  
GRECIA 1 10 DRACHMES 1959 Abb.Circolati € 0,30  
GRECIA 1 10 DRACHMES 1959 Circolati € 0,50  
GRECIA 1 10 DRACHMES 1968 Circolati € 0,30  
GRECIA 1 10 DRACHMES 1976 VF/SPL € 0,30  
GRECIA 1 10 DRACHMES 1982 Circolati € 0,50  
GRECIA 1 10 DRACHMES 1986 Circolati € 0,25  
GRECIA 1 10 DRACHMES 1990 Circolati € 0,25  
GRECIA 4 10 DRACHMES 1994 Circolati € 0,25  
GRECIA 1 10 DRACHMES 2000 Circolati € 0,25  
GRECIA 1 20 DRACHMES 1994 Circolati € 0,30  
GRECIA 1 20 DRACHMES 2000 Circolati € 0,30  
GRECIA 3 50 DRACHMES 1986 Circolati € 0,30  
GRECIA 5 50 DRACHMES 1988 Circolati € 0,30  
GRECIA 5 50 DRACHMES 1990 Circolati € 0,30  
GRECIA 2 50 DRACHMES 1998 Circolati € 0,30  
GRECIA 1 100 DRACHMES 1990 Circolati € 0,30  
GRECIA 3 100 DRACHMES 1992 Circolati € 0,30  
GRECIA 1 100 DRACHMES 1994 Circolati € 0,30  
GRECIA 1 100 DRACHMES 1998 Circolati € 0,50  
IRLANDA 1 1 Penny 1996 Circolati € 0,10  
IRLANDA 1 5 Pence 1993 Circolati € 0,20  
IRLANDA 1 5 Pence 1996 Circolati € 0,20  
IRLANDA 1 10 Pence 1985 Circolati € 0,20  
IRLANDA 1 10 Pence 1993 Circolati € 0,20  
IRLANDA 1 10 Pence 1995 Circolati € 0,20  
IRLANDA 1 10 Pence 1996 Circolati € 0,20  
IRLANDA 1 20 Pence 1986 Circolati € 0,30  
IRLANDA 1 50 Pence 1978 Circolati € 0,50  
ISRAELE 1 5 Pruta 1949 VF € 0,50  
ISRAELE 1 1 Agorah   SPL € 0,20  
ISRAELE 1 5 Agorot   SPL € 0,20  
ISRAELE 1 10 Agorot   SPL € 0,30  
ISRAELE 1 10 Agorot   Circolati € 0,20  
ISRAELE 1 25 Agorot   SPL € 0,30  
ISRAELE 1 1/2 Lira   Circolate € 0,20  
ISRAELE 1 1 Lira   Circolate € 0,20  
