Elenco banconote mondiali in scambio.
Per visualizzare le altre pagine delle banconote in vendita premi sui pulsanti:
NAZIONE | VALORE | PREZZO | N.PICK | DATA | QUALITA' |
DOMENICAN REPUBLIC | 1 Peso Oro | € 2,50 | P.126c | Anno 1988 | UNC |
DOMENICAN REPUBLIC | 20 Pesos Oro | € 2,50 | P.133 | Anno 1990 | VF |
DOMENICAN REPUBLIC | 5 Pesos Oro | € 1,80 | P.146a | Anno 1994 | XF |
DOMENICAN REPUBLIC | 5 Pesos Oro | € 1,00 | P.147a | Anno 1995 | VF |
DOMENICAN REPUBLIC | 50 Pesos Oro | € 5,90 | P.161a | Anno 2000 | UNC |
DOMENICAN REPUBLIC | 10 Pesos Oro | € 2,50 | P.165a | Anno 2000 | UNC |
DOMENICAN REPUBLIC | 20 Pesos Oro | € 4,00 | P.169a | Anno 2001 | XF |
DOMENICAN REPUBLIC | 50 Pesos Oro | € 6,80 | P.170b | Anno 2002 | UNC |
DOMENICAN REPUBLIC | 20 Pesos Oro | € 2,10 | P.182 | Anno 2009 | UNC |
EAST CARIBBEAN STATES | 5 Dollars | € 6,40 | P.47 | Anno 2008 | UNC |
EAST CARIBBEAN STATES | 10 Dollars | € 11,30 | P.48 | Anno 2008 | UNC |
ECUADOR | 5000 Sucres | € 2,00 | P.128c | 26-03-1999 | UNC |
EGYPT | 50 Piastres | € 3,00 | P.43 | Anno 1978 | UNC |
EGYPT | 1 Pound | € 3,70 | P.44 | Anno 1976 | UNC |
EGYPT | 1 Pound | € 1,20 | P.50f | 25-11-2001 Sig.20 | UNC |
EGYPT | 1 Pound | € 0,80 | P.50j | 5-03-2006 | UNC |
EGYPT | 1 Pound | € 0,80 | P.50j | 2-08-2006 | UNC |
EGYPT | 1 Pound | € 0,90 | P.50l | 25-3-2007 | UNC |
EGYPT | 10 Pounds | € 9,00 | P.51 | 9-08-1984 | UNC |
EGYPT | 5 + 10 Piastre | € 1,00 | P.NEW | Anno 2006 | UNC |
EGYPT | 25 Piastres | € 0,80 | P.57e | 3-8-2004 | UNC |
EGYPT | 25 Piastres | € 0,80 | P.57g | 24-9-2006 | UNC |
EGYPT | 25 Piastres | € 0,80 | P.57 | 13-7-2008 | UNC |
EGYPT | 25 Piastres | € 0,80 | P.57 | 13-7-2008 | UNC |
EGYPT | 25 Piastres | € 0,80 | P.57 | 10-9-2008 | UNC |
EGYPT | 50 Piastres | € 1,20 | P.58 | sig.18 | UNC |
EGYPT | 5 Pounds | € 5,00 | P.59 | 1993 | UNC |
EGYPT | 5 Pounds | € 5,00 | P.59 | 2001 | UNC |
EGYPT | 50 Piastres | € 0,80 | P.62 | 22-06-2007 | UNC |
EGYPT | 50 Piastres | € 0,80 | P.62 | 21-05-2005 | UNC |
EGYPT | 20 Pound | € 5,00 | P.65 | anno 2007 | UNC |
EGYPT | 20 Pounds | € 5,00 | P.65 | 29-06-2009 | UNC |
ERITREA | 1 NAKFA | € 1,00 | P.1 | 24-5-1997 | UN |
ERITREA | 5 NAKFA | € 1,20 | P.2 | 24-5-1997 | UNC |
ERITREA | 10 NAKFA | € 2,00 | P.3 | 24-5-1997 | UNC |
ERITREA | 100 NAKFA | € 10,00 | P.8 | 24-5-2004 | UNC |
ERITREA | 10 NAKFA | € 1,80 | P.11 | 24-5-2012 (2014) | UNC |
ERITREA | 20 NAKFA | € 2,20 | P.13 | 24-5-2012 (2014) | UNC |
ESTONIA | 2 KROONI | € 1,20 | P.70a | Anno 1992 | UNC |
ESTONIA | 2 KROONI | € 1,00 | P.85 | Anno 2006 | UNC |
ESTONIA | 2 KROONI | € 1,00 | P.85 | Anno 2007 | UNC |
ETHIOPIA | 1 Birr | € 1,60 | P.30b | Anno 1976 | UNC |
ETHIOPIA | 1 Birr | € 1,50 | P.41b | Anno 1991 | UNC |
ETHIOPIA | 5 Birr | € 5,50 | P.42a | Anno 1991 | UNC |
ETHIOPIA | 1 Birr | € 1,00 | P.46c | Anno 2003 | UNC |
ETHIOPIA | 1 Birr | € 0,90 | P.46d | Anno 2006 | UNC |
ETHIOPIA | 1 Birr | € 0,90 | P.46e | Anno 2008 | UNC |
ETHIOPIA | 5 Birr | € 2,80 | P.47e | Anno 2008 | UNC |
ETHIOPIA | 10 Birr | € 4,00 | P.48b | Anno 2000 | UNC |
FAEROE | 100 Kronur | € 29,00 | P.24 | Anno 2001 | UNC |
FINLANDIA | 1 Markka | € 2,00 | P.98a | Anno 1963 | UNC |
FIJI | 10 Dollars | € 10,70 | P.111 | Anno 2007 | UNC |
FRANCIA | 100 FRANCS | € 25,00 | P.149f | 4-11-1976 | VF |
FRANCIA | 20 FRANCS | € 18,00 | P.151i | Anno 1997 | UNC |
GAMBIA | 10 Dalasis | € 4,00 | P.21 | ND (2001) | UNC |
GAMBIA | 25 Dalasis | € 2,50 | P.27 | ND (2010) | UNC |
GAMBIA | 50 Dalasis | € 3,00 | P.28 | ND (2010) | UNC |
GAMBIA | 5 Dalasis | € 1,30 | P.25 | ND (2013) | UNC |
GAMBIA | 10 Dalasis | € 1,10 | P.26 | ND (2013) | UNC |
GAMBIA | 25 Dalasis | € 2,50 | P.27 | ND (2013) | UNC |
GAMBIA | 50 Dalasis | € 3,00 | P.28 | ND (2013) | UNC |
GAMBIA | 10 Dalasis | € 1,20 | P.32 | ND (2015) | UNC |
GAMBIA | 20 Dalasis | € 2,00 | P.33 | ND (2015) | UNC |
GAMBIA | 50 Dalasis | € 3,00 | P.34 | ND (2015) | UNC |
GAMBIA | 100 Dalasis | € 6,00 | P.35 | ND (2015) | UNC |
GAMBIA | 200 Dalasis | € 10,00 | P.36 | ND (2015) | UNC |
GEORGIA | 1 Lari | € 1,00 | P.33 | ND (1993) | UNC |
GEORGIA | 3 Laris | € 1,00 | P.34 | ND (1993) | UNC |
GEORGIA | 5 Laris | € 2,90 | P.35 | ND (1993) | UNC |
GEORGIA | 10 Laris | € 1,30 | P.36 | ND (1993) | UNC |
GEORGIA | 50 Laris | € 1,50 | P.37 | ND (1993) | UNC |
GEORGIA | 100 Laris | € 2,20 | P.38 | ND (1993) | UNC |
GEORGIA | 250 Lari | € 1,30 | P.43a | Anno 1993 | UNC |
GEORGIA | 3000 Lari | € 1,50 | P.45 | Anno 1993 | UNC |
GEORGIA | 20.000 Lari | € 1,80 | P.46b | Anno 1994 | UNC |
GEORGIA | 30.000 Lari | € 1,50 | P.47 | Anno 1994 | UNC |
GEORGIA | 50.000 Lari | € 2,00 | P.48 | Anno 1994 | UNC |
GEORGIA | 150.000 Laris | € 2,00 | P.49 | Anno 1994 | UNC |
GEORGIA | 500.000 Laris | € 1,50 | P.51 | Anno 1994 | UNC |
GEORGIA | 1 Lari | € 3,40 | P.68b | Anno 2007 | UNC |
GEORGIA | 2 Lari | € 4,10 | P.69a | Anno 2002 | UNC |
GERMANIA | 100 Mark | € 5,00 | P.42 | 21-04-1910 | XF |
GERMANIA | 1000 Mark | € 5,00 | P.44b | 21-4-1910 sigillo rosso | XF |
GERMANIA | 1000 Mark | € 5,00 | P.45b | 21-4-2010 sigillo verde | XF |
GERMANIA | 50000 Mark | € 5,00 | P.79b | 19-11-1922 | XF |
GERMANIA FEDERAL | 10 Mark | € 10,00 | P.31d | 2-01-1980 | aUNC |
GERMANIA FEDERAL | 50 MarK | € 30,00 | P.33b | 1-6-1977 | VF |
GHANA | 10 Cedis | € 3,30 | P. 16f | 2-01-1978 | UNC |
GREAT BRITAIN | 5 N.Pence | € 0,90 | M47 | 6 serie | UNC |
GREAT BRITAIN | 10 N.Pence | € 0,90 | M48 | 6 serie | UNC |
GREECE | 1000 Drachmai | € 3,00 | P.198b | 1-11-1970 | VF- |
GREECE | 100 Drachmai | € 1,20 | P.200b | 8-12-1978 | UNC |
GREECE | 1000 Drachmai | € 4,00 | P.202a | 1-7-1987 | Circolate |
GREECE | 10 Drachmai | € 2,70 | P.314 | 6-4-1940 | UNC |
GREECE | 20 Drachmai | € 3,70 | P.315 | 6-4-1940 | UNC |
GUATEMALA | 0,5 Quetzal | € 1,00 | P.96a | 28-8-1996 | UNC |
GUATEMALA | 1 Quetzal | € 1,00 | P.109 | 20-12-2006 | UNC |
GUATEMALA | 20 Quetzal | € 6,70 | P.112b | 24-01-2007 | UNC |
GUATEMALA | 1 Quetzal | € 1,00 | P.115 | 12-03-2008 | UNC |
GUATEMALA | 5 Quetzal | € 1,50 | P.116 | 12-03-2008 | UNC |
GUATEMALA | 10 Quetzal | € 2,40 | P.117 | 12-03-2008 | UNC |
GUATEMALA | 1 Quetzal | € 1,10 | P.New | 2-05-2012 | UNC |
GUERNSEY | 1 Pound | € 4,80 | P.52b | Anno 1991 | UNC |
GUINEA | 50 Francs | € 30,00 | P.12 | Anno 1960 | UNC |
GUINEA | 2 Sylis | € 1,60 | P.21 | Anno 1981 | UNC |
GUINEA | 100 Francs | € 1,20 | P.30 | Anno 1985 | UNC |
GUINEA | 100 Francs | € 1,00 | P.35a | Anno 1998 | UNC |
GUINEA | 100 Francs | € 1,00 | P.35b | Anno 2012 | UNC |
GUINEA | 1000 Francs | € 2,20 | P.37 | Anno 1998 | UNC |
GUINEA | 500 Francs | € 1,10 | P.39b | Anno 2012 | UNC |
GUINEA | 5000 Francs | € 5,40 | P.44 | Anno 2010 Comm. 50 | UNC |
GUINEA | 1000 Francs | € 2,00 | P.NEW | Anno 2015 | UNC |
GUINEA | 20000 Francs | € 8,90 | P.NEW | Anno 2015 | UNC |
GUINEA BISSAU | 50 Pesos | € 1,00 | P.10 | 1-3-1990 | UNC |
GUINEA BISSAU | 100 Pesos | € 1,00 | P.11 | 1-3-1990 | UNC |
GUYANA | 1 Dollars | € 1,10 | P.21g | ND (1992) Sig.9 | UNC |
GUYANA | 5 Dollars | € 2,00 | P.22f | ND (1992) Sig.9 | UNC |
GUYANA | 10 Dollars | € 1,50 | P.23d | ND (1989) | UNC |
GUYANA | 10 Dollars | € 1,20 | P.23f | ND (1992) Sign 9 | UNC |
GUYANA | 20 Dollars | € 1,80 | P.27b | ND (1989) | UNC |
GUYANA | 20 Dollars | € 1,00 | P.30e | ND (2009) | UNC |
GUYANA | 50 Dollars | € 1,20 | P.NEW | Anno 2016 Commemorat | UNC |
HAITI | 1 Gourde | € 1,60 | P.253a | Anno 1989 | UNC |
HAITI | 10 Gourdes | € 2,00 | P.265 | Anno 2000 | UNC |
HAITI | 25 Gourdes | € 2,00 | P.266d | Anno 2009 | UNC |
HAITI | 20 Gourdes | € 3,80 | P.271a | Anno 2001 Oro | UNC |
HAITI | 20 Gourdes | € 2,00 | P.271b | Anno 2001 Silver | UNC |
HAITI | 10 Gourde | € 1,10 | P.272c | Anno 2010 | UNC |
HAITI | 10 Gourde | € 1,10 | P.272d | Anno 2012 | UNC |
HAITI | 25 Gourde | € 2,20 | P.273a | Anno 2004 | UNC |
HAITI | 50 Gourde | € 2,60 | P.274c | Anno 2010 | UNC |
HAITI | 50 Gourde | € 2,40 | P.274d | Anno 2013 | UNC |
HONDURAS | 1 Lempira | € 0,90 | P.79A | 18-09-1997 | UNC |
HONDURAS | 2 Lempiras | € 1,00 | P.80Ae | 26-8-2004 | UNC |
HONDURAS | 2 Lempiras | € 1,00 | P.80Af | 17-04-2008 | UNC |
HONDURAS | 1 Lempira | € 1,00 | P.84d | 26-8-2004 | UNC |
HONDURAS | 1 Lempira | € 0,90 | P.84e | 13-6-2006 | UNC |
HONDURAS | 5 Lempiras | € 1,30 | P.85c | 23-1-2003 | UNC |
HONDURAS | 10 Lempiras | € 1,50 | P.86d | 13-7-2006 | UNC |
HONDURAS | 1 Lempira | € 0,90 | P.89 | 17-04-2008 | UNC |
HONDURAS | 1 Lempira | € 0,90 | P.89 | 6-05-2010 | UNC |
HONDURAS | 2 Lempiras | € 0,90 | P.90 | 13-7-2006 | UNC |
HONDURAS | 2 Lempiras | € 1,00 | P.90 | Anno 2008 | UNC |
HONDURAS | 5 Lempiras | € 1,20 | P.91 | 13-7-2006 | UNC |
HONDURAS | 20 Lempiras | € 2,00 | P.95 | 31-7-2008 Polymer | UNC |
HONG KONG | 1 cent | € 0,90 | P.325b | Anno 1971-81 | UNC |
HUNGARY | 20 Forint | € 5,00 | P.169f | 28-10-1975 | VF+ |
HUNGARY | 500 Forint | € 10,00 | P.179 | anno 1998 | VF+ |
ICELAND | 10 Krònur | € 2,20 | P.48a | 29-3-1961 Sig.42 | UNC |
ICELAND | 10 Krònur | € 2,20 | P.48a | 29-3-1961 Sig.43 | UNC |
INDIA | 10 Rupee | € 1,80 | P.60Aa | ND (1985-90) Sig 85 | UNC |
INDIA | 10 Rupee | € 1,60 | P.60l | ND (1985-90) Sig 85 G | aUNC |
INDIA | 1 Rupee | € 1,00 | P.78Ah | Letter B 1992 | UNC |
INDIA | 5 Rupees | € 1,00 | P.80r | Sig 85 1990 | UNC |
INDIA | 5 Rupees | € 1,00 | P.88Ab | ND(2002) Sig 88 L | UNC |
INDIA | 10 Rupees | € 1,00 | P.95j | Anno 2009 | UNC |
INDIA | 5 Rupees | € 0,80 | P.New | Anno 2010 senza Letter | UNC |
INDIA | 5 Rupees | € 0,80 | P.New | Anno 2010 Letter L | UNC |
INDIA | 10 Rupees | € 1,00 | P.95 | Anno 2010 Letter A | UNC |
INDIA | 20 Rupees | € 1,30 | P.96g | Anno 2010 | UNC |
INDIA | 50 Rupees | € 2,40 | P.97j | Anno 2010 Letter E | UNC |
INDIA | 5 Rupees | € 0,80 | P.101 | Anno 2011 | UNC |
INDIA | 10 Rupees | € 0,80 | P.102 | Anno 2011 R - Rp symb | UNC |
INDIA | 100 Rupees | € 5,00 | P.98k | Anno 2011 | UNC |
INDIA | 200 Rupees | € 5,50 | P.113 | Anno 2017 | UNC |
INDIA | 500 Rupees | € 15,00 | P.NEW | Anno 2016 | UNC |
INDIA | 1 Rupee | € 0,80 | P.78Ag | Anno 2016 | UNC |
INDONESIA | 5 Rupiah | € 2,20 | P.55 | Anno 1958 | aUNC |
INDONESIA | 5 Rupiah | € 2,00 | P.65 | Anno 1959 | UNC |
INDONESIA | 25 Rupiah | € 3,10 | P.67 | Anno 1959 | UNC |
INDONESIA | 1 Rupiah | € 1,80 | P.76 | Anno 1960 | UNC |
INDONESIA | 1 Rupiah | € 1,50 | P.78 | Anno 1961 | UNC |
INDONESIA | 2,5 Rupiah | € 1,10 | P.79 | Anno 1961 | UNC |
INDONESIA | 1 Sen | € 0,80 | P.90 | Anno 1964 | UNC |
INDONESIA | 5 Sen | € 0,80 | P.91 | Anno 1964 | UNC |
INDONESIA | 10 Sen | € 0,80 | P.92 | Anno 1964 | UNC |
INDONESIA | 25 Sen | € 0,80 | P.93 | Anno 1964 | UNC |
INDONESIA | 50 Sen | € 0,80 | P.94 | Anno 1964 | UNC |
INDONESIA | 2,5 Rupiah | € 3,20 | P.103a | Anno 1968 | UNC |
INDONESIA | 100 Rupiah | € 5,00 | P.108a | Anno 1968 | UNC |
INDONESIA | 1.000 Rupiah | € 4,00 | P.119 | Anno 1980 | UNC |
INDONESIA | 100 Ripiah | € 0,90 | P.122 | Anno 1984 | UNC |
INDONESIA | 500 Ripiah | € 2,00 | P.123a | Anno 1988 | UNC |
INDONESIA | 100 Ripiah | € 1,00 | P.127d | Anno 1992/1995 | UNC |
INDONESIA | 100 Ripiah | € 0,90 | P.127h | Anno 1992/2000 | UNC |
INDONESIA | 500 Ripiah | € 0,80 | P.128b | Anno 1992/1993 | UNC |
INDONESIA | 500 Ripiah | € 0,80 | P.128c | Anno 1992/1994 | UNC |
INDONESIA | 500 Ripiah | € 0,90 | P.128d | Anno 1992/1995 | UNC |
INDONESIA | 500 Ripiah | € 0,90 | P.128e | Anno 1992/1996 | UNC |
INDONESIA | 500 Ripiah | € 0,80 | P.128g | Anno 1992/1998 | UNC |
INDONESIA | 500 Ripiah | € 0,80 | P.128h | Anno 1992/1999 | UNC |
INDONESIA | 1000 Ripiah | € 1,00 | P.129b | Anno 1992/1993 | |
INDONESIA | 1000 Ripiah | € 1,00 | P.129e | Anno 1992/1996 | UNC |
INDONESIA | 5000 Ripiah | € 1,30 | P.130i | Anno 1992/2000 | UNC |
INDONESIA | 5000 Ripiah | € 1,30 | P.130j | Anno 1992/2001 | UNC |
INDONESIA | 1000 Ripiah | € 0,80 | P.141f | Anno 2005 | UNC |
INDONESIA | 1000 Ripiah | € 0,80 | P.141g | Anno 2007 | UNC |
INDONESIA | 1000 Ripiah | € 0,80 | P.141h | Anno 2008 | UNC |
INDONESIA | 1000 Ripiah | € 0,80 | P.141k | Anno 2009 | UNC |
INDONESIA | 1000 Ripiah | € 0,80 | P.141m | Anno 2013 | UNC |
INDONESIA | 5000 Ripiah | € 2,00 | P.142e | 2001/2005 | UNC |
INDONESIA | 5000 Ripiah | € 1,70 | P.142h | 2001/2008 | UNC |
INDONESIA | 5000 Ripiah | € 1,60 | P.142j | 2001/2010 | UNC |
INDONESIA | 20.000 Ripiah | € 4,00 | P.144f | Anno 2009 | UNC |
INDONESIA | 2000 Ripiah | € 1,00 | P.148a | Anno 2009 | UNC |
INDONESIA | 1.000 Ripiah | € 0,80 | P.New | Anno 2016 | UNC |
INDONESIA | 2.000 Ripiah | € 1,10 | P.NEW | Anno 2016 | UNC |
INDONESIA | 5.000 Ripiah | € 1,50 | P.New | Anno 2016 | UNC |
INDONESIA | 50.000 Ripiah | € 8,00 | P.NEW | Anno 2016 | UNC |
IRAN | 20 Rials | € 8,00 | P.100a2 | ND (1974-79) | UNC |
IRAN | 50 Rials | € 3,50 | P.123b | ND | UNC |
IRAN | 200 Rials | € 1,00 | P.136e | ND (1982) Sig. 31 | UNC |
IRAN | 500 Rials | € 1,00 | P.137f | Sig 25 ND | UNC |
IRAN | 500 Rials | € 1,00 | P.137h | Sig 27 ND | UNC |
IRAN | 500 Rials | € 1,00 | P.137i | Sig 27 ND | UNC |
IRAN | 500 Rials | € 1,00 | P.137Aa | Sig 30 ND | UNC |
IRAN | 500 Rials | € 1,00 | P.137Ac | Sig 28 ND | UNC |
IRAN | 500 Rials | € 1,00 | P.137Ad | Sig 33 ND | UNC |
IRAN | 1000 Rials | € 1,10 | P.138f | Sig.25 ND | UNC |
IRAN | 100 Rials | € 1,00 | P.140d | ND (1985) Sig 25 | UNC |
IRAN | 100 Rials | € 1,00 | P.140g | ND (2004) Sig 31 | UNC |
IRAN | 2000 Rials | € 1,90 | P.141k | ND Sig 28 Khomeini | UNC |
IRAN | 2000 Rials | € 1,70 | P.141i | ND Sig 28 Mohd H. F. | UNC |
IRAN | 1000 Rials | € 1,00 | P.143b | ND (1998) Sig 27 | UNC |
IRAN | 1000 Rials | € 1,00 | P.143c | ND (1992) Sig 28 | UNC |
IRAN | 5000 Rials | € 2,00 | P.145c | ND (1993-2009) | UNC |
IRAN | 10000 Rials | € 3,50 | P.146c | ND (1998) | UNC |
IRAN | 1000 Rials | € 1,00 | P.New | ND (2009) | UNC |
IRAN | 2000 Rials | € 1,30 | P.New | ND (2009) | UNC |
IRAN | 20000 Rials | € 4,00 | P.New | ND (2010) | UNC |
IRAQ | 25 Dinars | € 5,00 | P.66a | Anno 1978 sig.19 | UNC |
IRAQ | 1/4 Dinars | € 1,00 | P.67a | Anno 1979 | UNC |
IRAQ | 1 Dinar | € 1,00 | P.69a | Anno 1984 | UNC |
IRAQ | 5 Dinars | € 2,50 | P.70a | Anno 1982 | UNC |
IRAQ | 10 Dinars | € 4,00 | P.71 | Anno 1982 | UNC |
IRAQ | 25 Dinars | € 1,50 | P.72 | Anno 1981-1982 | UNC |
IRAQ | 25 Dinars | € 2,00 | P.73 | Anno 1986 | UNC |
IRAQ | 1/4 Dinar | € 0,80 | P.77 | Anno 1993 | UNC |
IRAQ | 5 Dinars | € 0,90 | P.80c | Anno 1992 | UNC |
IRAQ | 100 Dinars | € 1,00 | P.84 | Anno 1994 | aUNC |
IRAQ | 250 Dinars | € 1,00 | P.85b | Anno 1995 | UNC |
IRAQ | 10000 Dinars | € 2,90 | P.89 | Anno 2002 | UNC |
IRAQ | 50 Dinars | € 1,00 | P.90 | Anno 2003 | UNC |
ITALIA | 1 Lira | € 12,00 | P.29c | 23-11-1944 Rara Di Cristina Cavallaro Paris | UNC |
ITALIA | 500 lire Mercurio | € 4,00 | P.95 | 20-12-1976 | aUNC |
ITALIA | 1000 lire Marco Polo | € 0,80 | P. 109 | Anno 1982 | Circolate |
ITALIA | 1000 lire Montessori | € 1,90 | P.114 | Serie B | UNC |
ITALIA | 1000 lire Montessori | € 1,90 | P.114 | Serie C | UNC |
ITALIA | 1000 lire Montessori | € 1,90 | P.114 | Serie E | UNC |
ITALIA | 1000 lire Montessori | € 1,90 | P.114 | Serie F | UNC |
ITALIA | 1000 lire Montessori | € 1,30 | P.114 | Serie F | SPL |
ITALIA | 1000 lire Montessori | € 1,90 | P.114 | Serie G | UNC |
ITALIA | 1000 lire Montessori | € 1,90 | P.114 | Serie H | UNC |
ITALIA | 1000 lire Medusa | € 60,00 | P.88d | 25-09-1961 Rara | BB/SPL |
ITALIA | 1000 lire Medusa | € 40,00 | P.88d | 25-09-1961 Rara | BB |
ITALIA | 5000 lire Bellini | € 20,00 | P.111 | 4.01.1985 serie XD | UNC |
ITALIA | 10000 lire Volta | € 15,00 | P.112c | 3-9-1984 | UNC |
ITALIA | 10000 lire Volta | € 18,00 | P.112 | 22-11-1989 | UNC |
ITALIA | 10000 lire Volta | € 6,00 | P.112 | 29-08-1998 | SPL-- |
ITALIA | 50.000 lire Bernini I Tipo | € 20,00 | P. | 15-03-1984 | SPL |
ITALIA | 50.000 lire Bernini II Tipo | € 55,00 | P. | 16-10-1995 | qFDS |
JAMAICA | 2 Dollars | € 1,50 | P.69e | 1-2-1993 | UNC |
JAMAICA | 5 Dollars | € 2,40 | P.70d | 1-7-1991 | UNC |
JAMAICA | 5 Dollars | € 2,40 | P.70d | 1-8-1992 | UNC |
JAMAICA | 50 Dollars | € 1,80 | P.83c | 15-01-2004 | UNC |
JAMAICA | 50 Dollars | € 1,80 | P.83d | 15-01-2007 | UNC |
JAMAICA | 50 Dollars | € 1,60 | P.83e | 15-01-2010 | UNC |
JAPAN | 500 Yen | € 10,00 | P.95b | ND (1969) | UNC |
JERSEY | 1 Pound | € 2,90 | P.32a | Anno 2010 | UNC |
JERSEY | 5 Pounds | € 12,00 | P.33a | Anno 2010 | UNC |
Ultimo aggiornamento di questa pagina 23.04.2022. visitatori.