Elenco banconote mondiali in scambio.
Per visualizzare le altre pagine delle banconote in vendita premi sui pulsanti:
NAZIONE | VALORE | PREZZO | N.PICK | DATA | QUALITA' |
KAZAKHSTAN | 1 Tyin | 1,00 | P.1 | Anno 1993 | UNC |
KAZAKHSTAN | 2 Tyin | 1,00 | P.2 | Anno 1993 | UNC |
KAZAKHSTAN | 5 Tyin | 1,00 | P.3 | Anno 1993 | UNC |
KAZAKHSTAN | 10 Tyin | 1,00 | P.4 | Anno 1993 | UNC |
KAZAKHSTAN | 20 Tyin | 1,00 | P.5 | Anno 1993 | UNC |
KAZAKHSTAN | 1 Tengθ | 1,10 | P.7a | Anno 1993 | UNC |
KAZAKHSTAN | 3 Tengθ | 1,10 | P.8a | Anno 1993 | UNC |
KAZAKHSTAN | 5 Tengθ | 1,20 | P.9a | Anno 1993 | UNC |
KAZAKHSTAN | 200 Tengθ | 1,70 | P.28 | Anno 2006 | UNC |
KENYA | 10 Shillings | 2,80 | P.16 | 1-7-1978 | UNC |
KENYA | 10 Shillings | 2,10 | P.24e | 1-6-1993 | UNC |
KENYA | 20 Shillings | 3,00 | P.25d | 1-6-1991 | UNC |
KENYA | 100 Shillings | 2,50 | P.42d | 1-4-2006 | UNC |
KENYA | 50 Shillings | 1,60 | P.47d | 3-3-2008 | UNC |
KENYA | 50 Shillings | 1,50 | P.47e | 16-7-2010 | UNC |
KENYA | 100 Shillings | 2,20 | P.48d | 17-6-2009 | UNC |
KENYA | 100 Shillings | 2,20 | P.48e | 16-7-2010 | UNC |
KOREA (NORTH) | 20 Chon | 1,50 | P.6b | Anno 1947 | UNC |
KOREA (NORTH) | 50 Chon | 1,80 | P.7b | Anno 1947 | UNC |
KOREA (NORTH) | 1 Won | 2,20 | P.8b | Anno 1947 | UNC |
KOREA (NORTH) | 5 Won | 3,00 | P.10b | Anno 1947 | UNC |
KOREA (NORTH) | 10 Won | 2,00 | P.10Ab | Anno 1947 | UNC |
KOREA (NORTH) | 1 Won | 1,00 | P.18a | Anno 1978 no seal | UNC |
KOREA (NORTH) | 1 Won | 1,00 | P.18b | Anno 1978 sig. verde | UNC |
KOREA (NORTH) | 5 Won | 1,10 | P.19a | Anno 1978 | UNC |
KOREA (NORTH) | 5 Won | 1,10 | P.19c | Anno 1978 Sig. rosso | UNC |
KOREA (NORTH) | 10 Won | 1,10 | p.20b | Anno 1978 sig. verde | UNC |
KOREA (NORTH) | 10 Won | 1,10 | p.20d | Anno 1978 sig. rosso | UNC |
KOREA (NORTH) | 50 Won | 0,90 | P.21e | Anno 1978 Black serie | VF |
KOREA (NORTH) | 100 Won | 1,10 | P.22a | Anno 1978 | UNC |
KOREA (NORTH) | 1 Won | 1,50 | P.27 | Anno 1988 Blue | UNC |
KOREA (NORTH) | 50 Won | 3,00 | P.30 | Anno 1988 Blue | UNC |
KOREA (NORTH) | 5 Chon | 1,60 | P.32 | Anno 1998 Rossa | UNC |
KOREA (NORTH) | 10 Chon | 1,80 | P.33 | Anno 1998 Rossa | UNC |
KOREA (NORTH) | 5 Won | 2,90 | P.36 | Anno 1998 Rossa | UNC |
KOREA (NORTH) | 50 Won | 2,20 | P.38 | Anno 1998 Rossa | UNC |
KOREA (NORTH) | 5 Won | 1,10 | P.40 | Anno 1998 | UNC |
KOREA (NORTH) | 50 Won | 1,10 | P.42 | Anno 1992 | UNC |
KOREA (NORTH) | 100 Won | 1,10 | P.43a | Anno 1992 | UNC |
KOREA (NORTH) | 500 Won | 1,10 | P.44b | Anno 96 (2007) | UNC |
KOREA (NORTH) | 1000 Won | 2,00 | P.45b | Anno 95 (2006) | UNC |
KOREA (NORTH) | 5000 Won | 2,00 | P.46b | Anno 95 (2006) | UNC |
KOREA (NORTH) | 200 Won | 1,10 | P.48 | Anno 94 (2005) | UNC |
KOREA (NORTH) | 5 Won | 1,00 | P.58 | Anno 2002 (2009) | UNC |
KOREA (NORTH) | 10 Won | 1,10 | P.59 | Anno 2002 (2009) | UNC |
KOREA (NORTH) | 50 Won | 1,50 | P.60 | Anno 2002 (2009) | UNC |
KUWAIT | 5 Dinars | 4,90 | P.14c | L.1968 (1991) Sig.6 | UNC |
KUWAIT | 20 Dinars | 8,00 | P.16b | L.1968 (1991) Sig.6 | aUNC |
KUWAIT | 1 Dinar | 6,50 | CS1 | Anno 1993 | UNC |
KUWAIT | 1 Dinar | 6,50 | CS2 | Anno 2001 | UNC |
KYRGYZSTAN | 1 Tyiyn | 0,70 | P.1 | ND (1993) | UNC |
KYRGYZSTAN | 10 Tyiyn | 0,70 | P.2 | ND (1993) | UNC |
KYRGYZSTAN | 50 Tyiyn | 0,70 | P.3 | ND (1993) | UNC |
KYRGYZSTAN | 1 Som | 1,00 | P.4 | ND (1993) | UNC |
KYRGYZSTAN | 1 Som | 0,90 | P.7 | ND (1994) | UNC |
KYRGYZSTAN | 20 Som | 2,20 | P.10 | ND (1994) | UNC |
KYRGYZSTAN | 50 Som | 3,00 | P.11 | ND (1994) | UNC |
KYRGYZSTAN | 100 Som | 6,20 | P.12 | ND (1994) | UNC |
KYRGYZSTAN | 5 Som | 1,00 | P.13 | Anno 1997 | UNC |
KYRGYZSTAN | 10 Som | 1,00 | P.14 | Anno 1997 | UNC |
KYRGYZSTAN | 1 Som | 1,00 | P.15 | Anno 1999 | UNC |
KYRGYZSTAN | 20 Som | 1,50 | P.19 | Anno 2002 | UNC |
KYRGYZSTAN | 20 Som | 1,30 | P.24 | Anno 2009 | UNC |
KYRGYZSTAN | 50 Som | 2,00 | P.25 | Anno 2009 | UNC |
KYRGYZSTAN | 100 Som | 3,50 | P.26 | Anno 2009 | UNC |
KYRGYZSTAN | 200 Som | 6,90 | P.27 | Anno 2009 | UNC |
LAOS | 5 Kip | 3,20 | P.9b | ND (1962) | UNC |
LAOS | 10 Kip | 2,70 | P.10b | ND (1962) | UNC |
LAOS | 20 Kip | 2,00 | P.11b | ND (1963) Sig.6 | UNC |
LAOS | 50 Kip | 2,40 | P.12a | ND (1963) Sig.6 | UNC |
LAOS | 10 kip | 1,00 | P.20a | ND (1979) | UNC |
LAOS | 1 Kip | 1,10 | P.25a | ND (1979) | UNC |
LAOS | 5 Kip | 1,10 | P.26 | ND (1979) | UNC |
LAOS | 10 kip | 1,00 | P.27a | ND (1979) | UNC |
LAOS | 20 kip | 1,00 | P.28a | ND (1979) | UNC |
LAOS | 50 kip | 1,00 | P.29a | ND (1979) | UNC |
LAOS | 100 kip | 1,00 | P.30a | ND (1979) | UNC |
LAOS | 500 kip | 1,00 | P.31a | Anno 1988 | UNC |
LAOS | 1000 kip | 1,00 | P.32e | Anno 1998 | UNC |
LAOS | 2000 KIP | 1,00 | P.41 | Anno 2011 | UNC |
LATVIA | 1 Rublo | 1,00 | P.35 | Anno 1992 | UNC |
LATVIA | 2 Rubli | 1,10 | P.36 | Anno 1992 | UNC |
LEBANON | 1 Livres | 1,80 | P.61c | Anno 1980 | UNC |
LEBANON | 5 Livres | 1,00 | P.62d | Anno 1986 | UNC |
LEBANON | 10 Livres | 1,00 | P.63f | Anno 1986 | UNC |
LEBANON | 100 Livres | 1,00 | P.66d | Anno 1988 | UNC |
LEBANON | 250 Livres | 1,20 | P.67e | Anno 1988 | UNC |
LEBANON | 500 Livres | 1,20 | P.68 | Anno 1988 | UNC |
LEBANON | 1000 Livres | 1,20 | P.90 | Anno 2011 | UNC |
LEBANON | 1000 Livres | 1,00 | P.90c | Anno 2016 | UNC |
LESOTHO | 10 Maloti | 5,00 | P.11a | Anno 1990 | UNC |
LESOTHO | 10 Maloti | 4,00 | P.21 | Anno 2010 (2011) | UNC |
LESOTHO | 50 Maloti | 8,70 | P.23 | Anno 2010 (2011) | UNC |
LIBERIA | 5 Dollars | 7,00 | P.19 | Anno 1989 | UNC |
LIBERIA | 5 Dollars | 1,30 | P.26a | Anno 2003 | UNC |
LIBERIA | 5 Dollars | 1,20 | P.26c | Anno 2006 | UNC |
LIBERIA | 10 Dollars | 1,40 | P.27a | Anno 2003 | UNC |
LIBERIA | 10 Dollars | 1,40 | P.27c | Anno 2006 | UNC |
LIBERIA | 10 Dollars | 1,20 | P.27f | Anno 2011 | UNC |
LIBERIA | 20 Dollars | 5,00 | P.28a | Anno 2003 | UNC |
LIBERIA | 20 Dollars | 4,90 | P.28c | Anno 2006 | UNC |
LIBERIA | 50 Dollars | 7,00 | P.29b | Anno 2004 | UNC |
LIBERIA | 100 Dollars | 4,00 | P.30f | Anno 2011 | UNC |
LIBERIA | 5 Dollars | 0,90 | P.NEW | Anno 2016 | UNC |
LIBERIA | 10 Dollars | 1,10 | P.NEW | Anno 2016 | UNC |
LIBERIA | 20 Dollars | 1,50 | P.NEW | Anno 2016 | UNC |
LIBERIA | 50 Dollars | 2,90 | P.NEW | Anno 2016 | UNC |
LIBERIA | 100 Dollars | 4,50 | P.NEW | Anno 2016 | UNC |
LIBERIA | 500 Dollars | 16,00 | P.NEW | Anno 2016 | UNC |
LYBIA | 1/2 Dinar | 3,50 | P.53 | ND (1990 | UNC |
LYBIA | 1/2 Dinar | 3,00 | P.58a | ND (1991) Sig,3 | UNC |
LYBIA | 1/2 Dinar | 2,50 | P.58b | ND (1991) Sig,4 | UNC |
LIBYA | 1 Dinar | 3,00 | P.68 | ND (2004) | UNC |
LYBIA | 1 Dinar | 1,70 | P.71 | ND (2009) | UNC |
LYBIA | 5 Dinars | 5,50 | P.81 | ND (2015/2016) | UNC |
LYBIA | 10 Dinars | 11,00 | P.82 | ND (2015/2016) | UNC |
LITHUANIA | 0,10 Talonas | 0,70 | P.29 | Anno 1991 | UNC |
LITHUANIA | 0,20 Talonas | 0,80 | P.30 | Anno 1991 | UNC |
LITHUANIA | 0,50 Talonas | 0,90 | P.31 | Anno 1991 | UNC |
LITHUANIA | 1 Talonas | 0,90 | P.32a | Anno 1991 | aUNC |
LITHUANIA | 1 Talonas | 1,00 | P.32b | Anno 1991 | UNC |
LITHUANIA | 1 Talonas | 1,00 | P.39 | Anno 1992 | UNC |
LITHUANIA | 10 Talonas | 5,00 | P.40 | Anno 1992 | UNC |
LITHUANIA | 500 Talonas | 1,10 | P.46 | Anno 1993 | UNC |
LITHUANIA | 1 Litas | 3,30 | P.53a | Anno 1994 | UNC |
LITHUANIA | 2 Litas | 3,60 | P.54a | Anno 1993 | UNC |
LITHUANIA | 7 valori olimpiadi | 15,00 | NL | Anno 1991 | UNC |
MACAO | 10 Patacas | 3,00 | P.80 | 8-8-2010 | UNC |
MACAO | 20 Patacas | 4,40 | P.81 | 8-8-2010 | UNC |
MACAO | 20 Patacas | 4,40 | P.109 | 8-8-2008 | UNC |
MACEDONIA | 10 Denari | 1,00 | P.1a | ANNO 1992 | UNC |
MACEDONIA | 25 Denari | 1,20 | P.2a | ANNO 1992 | UNC |
MACEDONIA | 50 Denari | 1,20 | P.3a | ANNO 1992 | UNC |
MACEDONIA | 100 Denari | 1,30 | P.4a | ANNO 1992 | UNC |
MACEDONIA | 50 Denari | 2,20 | P.15 | ANNO 2007 | UNC |
MACEDONIA | 100 Denari | 4,10 | P.16g | ANNO 2007 | UNC |
MADAGASCAR | 1000Francs=200Ariary | 7,00 | P.72b | ND (1988-93) | UNC |
MADAGASCAR | 500Francs=100Ariary | 2,20 | P.75 | ND (1994) | UNC |
MADAGASCAR | 100 Ariary | 1,00 | P.86b | Anno 2004 Sig.6 | UNC |
MADAGASCAR | 200 Ariary | 1,50 | P.87b | Anno 2004 Sig.6 | UNC |
MADAGASCAR | 500 Ariary | 1,90 | P.88b | Anno 2004 Sig.6 | UNC |
MADAGASCAR | 1000 Ariary | 2,00 | P.89a | Anno 2004 Sig.5 | UNC |
MADAGASCAR | 1000 Ariary | 1,80 | P.89b | Anno 2004 Sig.6 | UNC |
MADAGASCAR | 100 Ariary | 1,00 | P.97 | Anno 2017 | UNC |
MADAGASCAR | 200 Ariary | 1,40 | P.98 | Anno 2017 | UNC |
MADAGASCAR | 500 Ariary | 2,10 | P.99 | Anno 2017 | UNC |
MADAGASCAR | 1000 Ariary | 2,70 | P.100 | Anno 2017 | UNC |
MADAGASCAR | 2000 Ariary | 3,00 | P.101 | Anno 2017 | UNC |
MADAGASCAR | 5000 Ariary | 4,80 | P.102 | Anno 2017 | UNC |
MADAGASCAR | 10000 Ariary | 8,00 | P.103 | Anno 2017 | UNC |
MADAGASCAR | 20000 Ariary | 13,80 | P.104 | Anno 2017 | UNC |
MALAYA | 5Cents | 2,00 | P.M2 | ND (1942) | aUNC |
MALAYA | 1 Dollar | 1,50 | P.M5c | ND (1942) | UNC |
MALAYSIA | 1 Ringgit | 1,70 | P.27b | ND (1986) | UNC |
MALAYSIA | 1 Ringgit | 1,00 | P.39 | ND (1998) | UNC |
MALAYSIA | 10 Ringgit | 4,80 | P.46 | ND ( 2004) | UNC |
MALAYSIA | 5 Ringgit | 2,40 | P.47 | ND ( 2004) | UNC |
MALAYSIA | 1 Ringgit | 1,30 | P.51 | ND (2012) Polymer | UNC |
MALAYSIA | 10 Ringgit | 5,20 | P.53 | ND (2012) Paper | UNC |
MALAWI | 10 KWACHA | 4,20 | P.31 | 1-6-1995 | UNC |
MALAWI | 5 KWACHA | 1,00 | P.36b | 1-12-2005 | UNC |
MALAWI | 20 KWACHA | 2,80 | P.38 | 1-7-1997 | UNC |
MALAWI | 10 KWACHA | 1,00 | P.51a | 1-6-2004 | UNC |
MALAWI | 20 KWACHA | 1,00 | P.52d | 31-10-2009 | UNC |
MALAWI | 50 KWACHA | 1,20 | P.53c | 31-1o-2005 | UNC |
MALAWI | 50 KWACHA | 1,30 | P.53d | 31-10-2009 | UNC |
MALAWI | 100 KWACHA | 1,80 | P.54a | 31-10-2009 | UNC |
MALAWI | 50 KWACHA | 1,00 | P.New | 30-06-2011 | UNC |
MALAWI | 20 KWACHA | 1,00 | P.57a | 1-01-2012 | UNC |
MALAWI | 50 KWACHA | 1,20 | P.58a | 1-01-2012 | UNC |
MALAWI | 100 KWACHA | 1,30 | P.59a | 1-01-2012 | UNC |
MALAWI | 200 KWACHA | 2,00 | P.60a | 1-01-2012 | UNC |
MALAWI | 500 KWACHA | 4,10 | P.61a | 1-01-2012 | UNC |
MALAWI | 1000 KWACHA | 6,90 | P.62a | 1-01-2012 | UNC |
MALAWI | 20 KWACHA | 0,80 | P.New | 1-1-2015 | UNC |
MALAWI | 50 KWACHA | 0,90 | P.New | 1-1-2015 | UNC |
MALAWI | 100 KWACHA | 1,00 | P.New | 1-1-2014 | UNC |
MALAWI | 500 KWACHA | 2,50 | P.New | 1-1-2014 | UNC |
MALAWI | 1000 KWACHA | 5,00 | P.New | 1-1-2013 | UNC |
MALDIVES | 5 RUFIYAA | 5,80 | P.18a | Anno 1998 | UNC |
MALDIVES | 10 RUFIYAA | 2,40 | P.19b | Anno 2006 | UNC |
MALDIVES | 20 RUFIYAA | 5,00 | P.20b | Anno 2008 | UNC |
MALDIVES | 50 RUFIYAA | 6,80 | P.28 | Anno 2015 | UNC |
MALDIVES | 100 RUFIYAA | 11,50 | P.29 | Anno 2015 | UNC |
MAURITANIA | 100 Ouguiya | 1,80 | P.10a | 28-11-2004 | UNC |
MAURITANIA | 100 Ouguiya | 1,70 | P.10b | 28-11-2006 | UNC |
MAURITANIA | 100 Ouguiya | 1,70 | P.10c | 28-11-2008 | UNC |
MAURITANIA | 200 Ouguiya | 3,40 | P.11b | 28-11-2006 | UNC |
MAURITIUS | 5 Rupees | 2,00 | P.30c | ND (1967) | VF |
MAURITIUS | 10 Rupees | 4,00 | P.35 | ND (1985) | UNC |
MAURITIUS | 25 Rupees | 2,40 | P.64 | Anno 2013 | UNC |
MEXICO | 1 Peso | 1,30 | P.59j | 10-5-1967 | UNC |
MEXICO | 1 Peso | 1,30 | P.59k | 27-8-1969 | UNC |
MEXICO | 5 Pesos | 4,20 | P.60g | 8-11-1961 | UNC |
MEXICO | 5 Pesos | 2,50 | P.62b | 27-10-1971 | UNC |
MEXICO | 5 Pesos | 2,20 | P.62c | 27-6-1972 | UNC |
MEXICO | 10 Pesos | 1,10 | P.63h | 15-5-1975 | UNC |
MEXICO | 10 Pesos | 1,10 | P.63h | 15-5-1975 | XF |
MEXICO | 10 Pesos | 1,10 | P.63f | 18-7-1973 | XF |
MEXICO | 10 Pesos | 1,10 | P.63i | 18-2-1977 | XF |
MEXICO | 50 Pesos | 1,60 | P.67a | 5-06-1978 | UNC |
MEXICO | 100 Pesos | 1,30 | P.74c | 25-3-1982 | UNC |
MEXICO | 500 Pesos | 2,30 | P.79b | 7-8-1984 | UNC |
MEXICO | 1000 Pesos | 2,40 | P.85a | 19-7-1975 | UNC |
MEXICO | 20 Pesos | 2,40 | P.122 | 10-1-2012 | UNC |
MOLDOVA | 1 Leu | 0,80 | P.8g | Anno 2006 | UNC |
MOLDOVA | 1 Lei | 0,80 | P.8h | Anno 2010 | UNC |
MOLDOVA | 5 Lei | 1,20 | P.9f | Anno 2009 | UNC |
MOLDOVA | 10 Lei | 2,80 | P.10a | Anno 1994 | UNC |
MOLDOVA | 10 Lei | 2,20 | P.10f | Anno 2009 | UNC |
MOLDOVA | 20 Lei | 4,40 | P.13h | Anno 2010 | UNC |
MONGOLIA | 1 Tugrug | 1,50 | P.28 | Anno 1955 | UNC |
MONGOLIA | 1 Tugrik | 1,50 | P.35 | Anno 1966 | UNC |
MONGOLIA | 5 Tugrik | 1,20 | P.37a | Anno 1966 | UNC |
MONGOLIA | 10 Tugrik | 1,40 | P.38a | Anno 1966 | UNC |
MONGOLIA | 25 Tugrik | 2,10 | P.39a | Anno 1966 | UNC |
MONGOLIA | 50 Tugrik | 1,30 | P.40a | Anno 1966 | UNC |
MONGOLIA | 1 Tugrik | 1,10 | P.42 | Anno 1983 | UNC |
MONGOLIA | 5 Tugrik | 1,60 | P.44 | Anno 1981 | UNC |
MONGOLIA | 10 Tugrik | 1,60 | P.45 | Anno 1981 | UNC |
MONGOLIA | 10+20+50 Mongo | 1,20 | P.49-50-51 | ND (1993) | UNC |
MONGOLIA | 1 Tugrik | 0,90 | P.52 | ND (1993) | UNC |
MONGOLIA | 5 Tugrik | 0,80 | P.53 | ND (1993) | UNC |
MONGOLIA | 10 Tugrik | 0,90 | P.54 | ND (1993) | UNC |
MONGOLIA | 20 Tugrik | 0,90 | P.55 | ND (1993) | UNC |
MONGOLIA | 50 Tugrik | 1,00 | P.56 | ND (1993) | UNC |
MONGOLIA | 100 Tugrik | 1,00 | P.57 | Anno 1994 | UNC |
MONGOLIA | 10 TUGRIK | 0,80 | P.62b | Anno 2002 | UNC |
MONGOLIA | 10 TUGRIK | 0,80 | P.62c | Anno 2005 | UNC |
MONGOLIA | 10 TUGRIK | 0,80 | P.62d | Anno 2007 | UNC |
MONGOLIA | 10 TUGRIK | 0,80 | P.62e | Anno 2009 | UNC |
MONGOLIA | 10 TUGRIK | 0,80 | P.62f | Anno 2011 | UNC |
MONGOLIA | 20 TUGRIK | 1,00 | P.63b | Anno 2002 | UNC |
MONGOLIA | 20 TUGRIK | 1,00 | P.63c | Anno 2005 | UNC |
MONGOLIA | 20 TUGRIK | 0,90 | P.63e | Anno 2009 | UNC |
MONGOLIA | 20 TUGRIK | 0,90 | P.63f | Anno 2011 | UNC |
MONGOLIA | 50 TUGRIK | 1,00 | P.64a | Anno 2000 | UNC |
MONGOLIA | 100 TUGRIK | 1,00 | P.65 | Anno 2000 | UNC |
MONGOLIA | 500 TUGRIK | 2,00 | P.66a | Anno 2003 | UNC |
MONGOLIA | 500 TUGRIK | 2,00 | P.66b | Anno 2007 | UNC |
MONGOLIA | 1000 TUGRIK | 2,70 | P.67b | Anno 2007 | UNC |
MONGOLIA | 1000 TUGRIK | 2,50 | P.67c | Anno 2011 | UNC |
MONGOLIA | 1 TUGRIK | 0,80 | Anno 2008 | UNC | |
MOROCCO | 10 Dirham | 6,50 | P.63a | Anno 1997 | UNC |
MOROCCO | 20 Dirham | 3,90 | P.68 | Anno 2005 | UNC |
MOROCCO | 20 Dirham | 3,50 | P.74a | Anno 2012 | UNC |
MOROCCO | 50 Dirham | 13,00 | P.72 | Anno 2009 | UNC |
MOROCCO | 25 Dirham | 8,00 | P.73 | Anno 2012 | UNC |
MOROCCO | 50 Dirham | 8,00 | P.75a | Anno 2012 (2013) | UNC |
MOZAMBIQUE | 100 ESCUDOS | 1,20 | P.117 | Anno 1961 | UNC |
MOZAMBIQUE | 500 ESCUDOS | 1,20 | P.118 | Anno 1967 | UNC |
MOZAMBIQUE | 50 METICAIS | 2,40 | P.125 | 16-6-1980 | UNC |
MOZAMBIQUE | 100 METICAIS | 3,00 | P.126 | 16-6-1980 | UNC |
MOZAMBIQUE | 1000 METICAIS | 3,60 | P.128 | 16-6-1980 serie AA | UNC |
MOZAMBIQUE | 50 METICAIS | 1,20 | P.129b | 16-6-1986 | UNC |
MOZAMBIQUE | 100 METICAIS | 2,00 | P.130b | 16-6-1986 | UNC |
MOZAMBIQUE | 100 METICAIS | 2,00 | P.130c | 16-6-1989 | UNC |
MOZAMBIQUE | 500 METICAIS | 2,40 | P.131a | 16-6-1983 | UNC |
MOZAMBIQUE | 500 METICAIS | 2,40 | P.131b | 16-6-1986 | UNC |
MOZAMBIQUE | 1000 METICAIS | 1,20 | P.132c | 16-6-1989 | UNC |
MOZAMBIQUE | 5000 METICAIS | 1,90 | P.133b | 3-2-1989 | UNC |
MOZAMBIQUE | 500 METICAIS | 2,40 | P.134 | 16-6-1991 | UNC |
MOZAMBIQUE | 1000 METICAIS | 1,30 | P.135 | 16-6-1991 | UNC |
MOZAMBIQUE | 5000 METICAIS | 1,70 | P.136 | 16-6-1991 | UNC |
MOZAMBIQUE | 50.000 METICAIS | 1,20 | P.138 | 16-6-1993 | UNC |
MOZAMBIQUE | 100.000 METICAS | 1,60 | P.139 | 26-6-1993 | UNC |
MOZAMBIQUE | 20 METICAIS | 1,70 | P.143 | 16-6-2006 | UNC |
MOZAMBIQUE | 50 METICAIS | 3,40 | P.144 | 16-6-2006 | UNC |
MOZAMBIQUE | 20 METICAIS | 2,30 | P.149 | 16-6-2011 | UNC |
MOZAMBIQUE | 50 METICAIS | 4,00 | P.150 | 16-6-2011 | UNC |
MOZAMBIQUE | 100 METICAIS | 6,90 | P.151 | 16-6-2011 | UNC |
MYANMAR | 1 Kyat | 0,80 | P.67 | ND (1994) | UNC |
MYANMAR | 0,5 Kyat | 0,80 | P.68 | ND (1994) | UNC |
MYANMAR | 1 Kyat | 0,80 | P.69 | ND (1994) | UNC |
MYANMAR | 5 Kyat | 0,90 | P.70b | ND (1994) | UNC |
MYANMAR | 10 Kyat | 0,90 | P.71b | ND (1994) | UNC |
MYANMAR | 20 Kyat | 0,90 | P.72 | ND (1994) | UNC |
MYANMAR | 50 Kyat | 1,00 | P.73b | ND (1994) | UNC |
MYANMAR | 100 Kyat | 1,00 | P.74b | ND (1994) | UNC |
MYANMAR | 500 Kyat | 2,60 | P.76b | ND (1991-98) | UNC |
MYANMAR | 200 Kyat | 1,40 | P.78 | ND (2004) | UNC |
MYANMAR | 500 Kyat | 2,50 | P.79 | ND (2004) | UNC |
Ultimo aggiornamento di questa pagina 24.04.2022. visitatori.