Elenco banconote mondiali in scambio.
Per visualizzare le altre pagine delle banconote in vendita premi sui pulsanti:
NAZIONE | VALORE | PREZZO | N.PICK | DATA | QUALITA' |
NAGORNO KARABAKH | 1 Dram | € 1,00 | - | Anno 2004 | UNC |
NAGORNO KARABAKH | 2 Dram | € 1,30 | - | Anno 2004 | UNC |
NAMIBIA | 10 Dollars | € 4,00 | P.4a | Anno 2001 | UNC |
NAMIBIA | 20 Dollars | € 6,00 | P.6a | Anno 2002 | UNC |
NAMIBIA | 10 Dollars | € 2,00 | P.11b | Anno 2013 | UNC |
NAMIBIA | 20 Dollars | € 3,50 | P.12b | Anno 2013 | UNC |
NEPAL | 1 Rupee | € 4,00 | P.16 | ND (1972) | UNC |
NEPAL | 1 Rupee | € 1,00 | P.22 | ND (1974) Sig. 11 | UNC |
NEPAL | 1 Rupee | € 1,00 | P.22 | ND (1974) Sig. 12 | UNC |
NEPAL | 2 Rupees | € 1,00 | P.29 | ND (1981) Sig 13 | UNC |
NEPAL | 2 Rupees | € 1,00 | P.29 | ND (1981) Sig 14 | UNC |
NEPAL | 5 Rupees | € 1,00 | P.30a | ND (1987) Sig.13 | UNC |
NEPAL | 10 Rupees | € 1,30 | P.31a | ND (1985-87) Sig.12 | UNC |
NEPAL | 10 Rupees | € 1,30 | P.31b | ND (1985-87) Sig.13 | UNC |
NEPAL | 1 Rupee | € 0,90 | P.37 | ND (1991) | UNC |
NEPAL | 20 Rupees | € 1,30 | P.38b | ND (1988) Sig.13 | UNC |
NEPAL | 25 Rupees | € 3,00 | P.41 | ND (1997) | UNC |
NEPAL | 10 Rupees | € 1,00 | P.45 | ND (2002) | UNC |
NEPAL | 5 Rupees | € 1,50 | P.46 | ND (2002) | UNC |
NEPAL | 20 Rupees | € 1,30 | P.47b | ND (2002) | UNC |
NEPAL | 5 Rupees | € 1,00 | P.53 | Anno 2005 | UNC |
NEPAL | 10 Rupees | € 1,20 | P.54 | Anno 2005 | UNC |
NEPAL | 5 Rupees | € 0,70 | P.60b | Anno 2010 | UNC |
NEPAL | 10 Rupees | € 0,90 | P.61b | Anno 2010 | UNC |
NEPAL | 20 Rupees | € 1,00 | P.62b | Anno 2010 | UNC |
NEPAL | 5 Rupees | € 0,60 | P.69 | Anno 2012 | UNC |
NEPAL | 50 Rupees | € 1,50 | P.72 | Anno 2012 | UNC |
NETHERLAND | 5 Gulden | € 4,00 | P. | 26-4-1966 | VG |
NETHERLAND ANTILLES | 1 Gulden | € 1,30 | P.20a | 8-9-1970 | UNC |
NETHERLAND INDIES | 5 Cents | € 2,00 | P.120c | Anno 1942 Occup jap. | aUNC |
NETHERLAND INDIES | 5 Gulden | € 7,80 | P.124c | Anno 1942 Occup jap. | aUNC |
NICARAGUA | 5 Cordobas | € 3,00 | P.122 | D.1972 | UNC |
NICARAGUA | 10 Cordobas | € 1,80 | P.134 | D.1979 | UNC |
NICARAGUA | 20 Cordobas | € 1,50 | P.135 | D.1972 | UNC |
NICARAGUA | 100 Cordobas | € 1,80 | P.141 | L.1984 (1985) | UNC |
NICARAGUA | 5.000 Cordobas | € 2,60 | P.146 | L.1985 (1987) | UNC |
NICARAGUA | 20.000 Cordobas on 20 Cordobas | € 2,00 | P.147 | D.1987 (1987) | UNC |
NICARAGUA | 100.000 Cordobas on 500 Cordobas | € 2,00 | P.149 | D.1987 (1987) | UNC |
NICARAGUA | 500000 Cordobas on 1000 Cordobas | € 2,20 | P.150 | D.1987 (1987) | UNC |
NICARAGUA | 10 Cordobas | € 1,60 | P.151 | 1985 (1988) | UNC |
NICARAGUA | 20 Cordobas | € 1,60 | P.152 | 1985 (1988) | UNC |
NICARAGUA | 50 Cordobas | € 1,60 | P.153 | 1985 (1988) | UNC |
NICARAGUA | 1000 Cordobas | € 1,60 | P.156b | 1985 (1988) | UNC |
NICARAGUA | 200.000 Cordobas on 1000 Cordobas | € 1,80 | P.162 | ND(1990) | UNC |
NICARAGUA | 500.000 Cordobas on 20 Cordobas | € 1,80 | P.163 | ND(1990) | UNC |
NICARAGUA | 0,01 CORDOBAS | € 0,80 | P.167 | ND (1991) | UNC |
NICARAGUA | 0,05 CORDOBAS | € 0,80 | P.168 | ND (1991)-ND(2010) | UNC |
NICARAGUA | 0,10 CORDOBAS | € 0,80 | P.169 | ND (1991)-ND(2010) | UNC |
NICARAGUA | 0,25 CORDOBAS | € 0,80 | P.170a2 | ND (1991)-ND(2010) | UNC |
NICARAGUA | 0,5 CORDOBAS | € 2,00 | P.172 | ND(1992) | UNC |
NICARAGUA | 1 CORDOBAS | € 2,00 | P.173 | Anno 1990 | UNC |
NICARAGUA | 20 CORDOBAS | € 1,80 | P.202 | Anno 2007 (2009) | UNC |
NICARAGUA | 100 CORDOBAS | € 7,60 | P.204 | Anno 2007 (2009) | UNC |
NICARAGUA | 20 CORDOBAS | € 1,60 | P.NEW | Anno 2014 (2015) | UNC |
NICARAGUA | 50 CORDOBAS | € 3,20 | P.NEW | Anno 2014 (2015) | UNC |
NIGERIA | 1 Pound | € 4,00 | P.8 | ND (1967) | VF |
NIGERIA | 1 Pound | € 8,00 | P.8 | ND (1967) | XF |
NIGERIA | 5 Naira | € 1,30 | P.24g | Anno 2001 | UNC |
NIGERIA | 10 Naira | € 2,00 | P.25i | Anno 2005 | UNC |
NIGERIA | 20 Naira | € 2,20 | P.26i | Anno 2005 | UNC |
NIGERIA | 100 Naira | € 3,70 | P.28i | Anno 2009 | UNC |
NIGERIA | 100 Naira | € 2,70 | P.28j | Anno 2010 | UNC |
NIGERIA | 200 Naira | € 4,00 | P.29h | Anno 2009 Sig.15 | UNC |
NIGERIA | 5 Naira | € 1,10 | P.32 | Anno 2006 | UNC |
NIGERIA | 10 Naira | € 1,20 | P.33b | Anno 2007 | UNC |
NIGERIA | 20 Naira | € 1,40 | P.34a | Anno 2006 | UNC |
NIGERIA | 20 Naira | € 1,40 | P.34b | Anno 2007 | UNC |
NIGERIA | 20 Naira | € 1,30 | P.34e | Anno 2009 | UNC |
NIGERIA | 20 Naira | € 1,20 | P.34g | Anno 2011 6 digit | UNC |
NIGERIA | 50 Naira | € 1,70 | P.35b | Anno 2007 | UNC |
NIGERIA | 50 Naira | € 1,20 | P.37 | Anno 2010 Comm 50° | UNC |
NIGERIA | 5 Naira | € 1,00 | P.38 | Anno 2009 | UNC |
NIGERIA | 10 Naira | € 1,00 | P.39b | Anno 2010 | UNC |
NIGERIA | 10 Naira | € 0,90 | P.39c | Anno 2011 6 digit | UNC |
NIGERIA | 10 Naira | € 0,90 | P.39c | Anno 2011 7 digit | UNC |
NIGERIA | 50 Naira | € 2,00 | P.40b | Anno 2011 | UNC |
NIGERIA | 5 Naira | € 0,90 | P.38d | Anno 2013 | UNC |
OMAN | 100 Baisa | € 3,60 | P.22b | Anno 1989 | UNC |
OMAN | 1/4 Rials | € 10,00 | P.24 | Anno 1994 | UNC |
OMAN | 100 Baisa | € 1,00 | P.31 | Anno 1995 | UNC |
OMAN | 200 Baisa | € 6,00 | P.32 | Anno 1995 | UNC |
OMAN | 1 Rial | € 6,00 | P.34 | Anno 1995 | UNC |
OMAN | 1 Rial | € 5,00 | P.43 | Anno 2005 | UNC |
PAPUA NUOVA GUINEA | 5 Kina | € 5,20 | P.13f | Anno 20(05) Sig.11 | UNC |
PAPUA NUOVA GUINEA | 2 Kina | € 2,40 | P.16b | Anno 1996 Sig.7 | UNC |
PAPUA NUOVA GUINEA | 2 Kina | € 7,00 | P.21 | Anno 20(00) Commem | UNC |
PAPUA NUOVA GUINEA | 2 Kina | € 2,20 | P.35 | Anno 2008 | UNC |
PAPUA NUOVA GUINEA | 20 Kina | € 2,20 | P.36 | Anno 2008 - 35° bank | UNC |
PAPUA NUOVA GUINEA | 2 Kina | € 1,80 | P.38 | Anno 2010 Comm. 35° | UNC |
PAPUA NUOVA GUINEA | 5 Kina | € 4,00 | P.39 | Anno 2010 Comm. 35° | UNC |
PAPUA NUOVA GUINEA | 10 Kina | € 8,00 | P.40 | Anno 2010 Comm. 35° | UNC |
PAKISTAN | 1 Rupee | € 1,00 | P.24A | ND (1975-81) | UNC |
PAKISTAN | 1 Rupee | € 0,90 | P.27d | ND (1983) Sig.4 | UNC |
PAKISTAN | 1 Rupee | € 1,00 | P.27k | ND (1983) Sig.8 | UNC |
PAKISTAN | 10 Rupees | € 1,60 | P.29 | ND (1976-84) | UNC |
PAKISTAN | 2 Rupees | € 1,10 | P.37 | ND (1985-99) Sig. 12 | UNC |
PAKISTAN | 5 Rupees | € 1,10 | P.38 | ND (1983-84) | UNC |
PAKISTAN | 10 Rupees | € 1,10 | P.39 | ND (1983-84) | UNC |
PAKISTAN | 5 Rupees | € 1,20 | P.44 | Anno 1997 | UNC |
PAKISTAN | 10 Rupees | € 1,20 | P.45a | Anno 2006 | UNC |
PAKISTAN | 20 Rupees | € 1,10 | P.54 | Anno 2007 | UNC |
PAKISTAN | 5 Rupees | € 0,90 | P.53a | Anno 2008 | UNC |
PAKISTAN | 5 Rupees | € 0,80 | P.53b | Anno 2009 | UNC |
PAKISTAN | 10 Rupees | € 0,90 | P.45d | Anno 2009 | UNC |
PAKISTAN | 5 Rupees | € 0,60 | P.53c | Anno 2010 | UNC |
PAKISTAN | 10 Rupees | € 0,80 | P.54c | Anno 2010 | UNC |
PAKISTAN | 20 Rupees | € 1,10 | P.55c | Anno 2010 | UNC |
PAKISTAN | 100 Rupees | € 3,30 | P.57b | Anno 2010 | UNC |
PAKISTAN | 10 Rupees | € 0,80 | P.54d | Anno 2011 | UNC |
PAKISTAN | 20 Rupees | € 1,00 | P.55d | Anno 2011 | UNC |
PAKISTAN | 10 Rupees | € 0,60 | P.New | Anno 2015 | UNC |
PAKISTAN | 20 Rupees | € 0,80 | P.New | Anno 2015 | UNC |
PAKISTAN | 50 Rupees | € 1,60 | P.New | Anno 2015 | UNC |
PAKISTAN | 10 Rupees | € 2,60 | P.New | Anno 2015 | UNC |
PARAGUAY | 10 Guaranies | € 2,60 | P.196b | ND (1982) | UNC |
PARAGUAY | 1000 Guaranies | € 1,30 | P.221 | Anno 2002 | UNC |
PARAGUAY | 1000 Guaranies | € 1,30 | P.222b | Anno 2005 | UNC |
PARAGUAY | 20.000 Guaranies | € 8,20 | P.230a | Anno 2007 | UNC |
PARAGUAY | 2000 Guaranies | € 1,50 | P.228a | Anno 2008 | UNC |
PERU' | 10 Soles de oro | € 3,20 | P.84 | 25-5-1967 | UNC |
PERU' | 5 Soles de oro | € 1,50 | P.99a | 15-8-1969 | UNC |
PERU' | 10 Soles de oro | € 1,20 | P.100b | 16-10-1970 | UNC |
PERU' | 10 Soles de oro | € 1,20 | P.100b | 9-09-1971 | UNC |
PERU' | 10 Soles de oro | € 1,10 | P.100c | 4-05-1972 | UNC |
PERU' | 10 Soles de oro | € 1,10 | P.100c | 24-05-1973 | UNC |
PERU' | 10 Soles de oro | € 1,10 | P.100c | 24-05-1974 | UNC |
PERU' | 10 Soles de oro | € 1,20 | P.106 | 2-10-1975 | UNC |
PERU' | 10 Soles de oro | € 1,20 | P.112 | 17-11-1976 | UNC |
PERU' | 50 Soles de oro | € 2,50 | P.113 | 15-12-1977 | UNC |
PERU' | 500 Soles de oro | € 3,20 | P.115 | 22-7-1976 | UNC |
PERU' | 1000 Soles de oro | € 3,20 | P.118 | 3-5-1979 | UNC |
PERU' | 1000 Soles de oro | € 1,10 | P.122a | 5-11-1981 | UNC |
PERU' | 10 INTIS | € 1,10 | P.129 | 26-6-1987 | UNC |
PERU' | 50 INTIS | € 1,10 | P.131b | 26-6-1987 | UNC |
PERU' | 100 INTIS | € 1,10 | P.133 | 26-6-1987 | UNC |
PERU' | 500 INTIS | € 1,00 | P.134b | 26-6-1987 | UNC |
PERU' | 1.000 INTIS | € 1,00 | P.136b | 28-6-1988 | UNC |
PERU' | 5.000 INTIS | € 1,00 | P.137 | 28-6-1988 G&D | UNC |
PERU' | 5.000 INTIS | € 3,50 | P.138 | 28-6-1988 IPZS | UNC |
PHILIPPINES | 10 Centavos | € 1,40 | P.104 | ND (1943) Japan | UNC |
PHILIPPINES | 10 Pesos | € 3,30 | P.108b | ND (1942) Japan | aUNC |
PHILIPPINES | 5 Pesos | € 3,00 | P.110a | ND (1943) Japan | aUNC |
PHILIPPINES | 10 Pesos | € 1,20 | P.111 | ND (1943) Japan | aUNC |
PHILIPPINES | 100 Pesos | € 1,40 | P.112 | ND (1943) Japan | aUNC |
PHILIPPINES | 5 Centavos | € 4,00 | P.126a | ND (1949) | UNC |
PHILIPPINES | 10 Pesos | € 5,00 | P.136f | ND (1949) Sig.8 | UNC |
PHILIPPINES | 20 PISO | € 4,50 | P.145a | ND (1969) Sig.7 | UNC |
PHILIPPINES | 5 PISO | € 1,80 | P.148a | ND (1970) Sig.8 | UNC |
PHILIPPINES | 20 PISO | € 1,80 | P.150a | ND (1970) Sig.8 | UNC |
PHILIPPINES | 2 PISO | € 2,20 | P.152a | ND (1970 ) | UNC |
PHILIPPINES | 5 PISO | € 4,10 | P.153a | ND (1970 ) | aUNC |
PHILIPPINES | 10 PISO | € 2,00 | P.154a | ND (1974 ) | UNC |
PHILIPPINES | 50 PISO | € 4,00 | P.156 | ND (1974 ) Sig.8 | UNC |
PHILIPPINES | 2 PISO | € 1,30 | P.159c | ND (1978 ) | UNC |
PHILIPPINES | 10 PISO | € 1,30 | P.161a | ND (1978 ) Sig.8 | UNC |
PHILIPPINES | 10 PISO | € 1,30 | P.161b | ND (1978 ) Sig.9 | UNC |
PHILIPPINES | 10 PISO | € 1,30 | P.167a | Commem. 1981 | UNC |
PHILIPPINES | 5 PISO | € 1,10 | P.168e | ND (1985-94) Sig.13 | UNC |
PHILIPPINES | 5 PISO | € 1,20 | P.176 | ND (1987) | UNC |
PHILIPPINES | 5 PISO | € 1,00 | P.180 | ND (1995) | UNC |
PHILIPPINES | 20 PISO | € 1,20 | P.182h | Anno 2003 | UNC |
PHILIPPINES | 20 PISO | € 1,20 | P.182i | Anno 2009 | UNC |
PHILIPPINES | 20 PISO | € 1,50 | P.206 | Anno 2010 | UNC |
PHILIPPINES | 50 PISO | € 2,80 | P.207 | Anno 2010 | UNC |
PHILIPPINES | 100 PISO | € 5,50 | P.208 | Anno 2010 | UNC |
POLAND | 50 ZLOTYCH | € 1,20 | P.142c | 1-12-1988 | UNC |
POLAND | 100 ZLOTYCH | € 1,00 | P.143e | 1-6-1986 | UNC |
POLAND | 100 ZLOTYCH | € 1,00 | P.143e | 1-5-1988 | UNC |
POLAND | 20 ZLOTYCH | € 1,40 | P.149 | 1-6-1992 | UNC |
POLAND | 50.000 ZLOTYCH | € 26,00 | P.153 | 1-2-1989 | UNC |
POLAND | 20 ZLOTYCH | € 11,00 | P.174a | 25-3-1994 | UNC |
PORTUGAL | 50 Escudos | € 9,00 | P.174a | 28-5-1968 | aUNC |
PORTUGAL | 100 Escudos | € 10,00 | P.179f | 24-11-1988 | UNC |
PORTUGAL | 500 Escudos | € 10,00 | P.187c | 7-11-1988 | UNC |
QATAR | 5 Riyal | € 30,00 | P.8b | ND (1980) | UNC |
QATAR | 1 Riyal | € 13,00 | P.13a | ND (1985) | UNC |
QATAR | 1 Riyal | € 11,00 | P.13b | ND (1985) | UNC |
QATAR | 1 Riyal | € 5,00 | P.14b | ND (1996) | UNC |
QATAR | 5 Riyals | € 25,00 | P.15b | ND (1996) | UNC |
QATAR | 1 Riyals | € 1,10 | P.28 | ND (2008) | UNC |
QATAR | 10 Riyals | € 5,20 | P.30 | ND (2008) | UNC |
Ultimo aggiornamento di questa pagina 25.05.2021. visitatori.