Elenco banconote mondiali in scambio.
Per visualizzare le altre pagine delle banconote in vendita premi sui pulsanti:
NAZIONE | VALORE | PREZZO | N.PICK | DATA | QUALITA' |
UGANDA | 10 Shillings | € 4,80 | P.16a | ND (1982) | UNC |
UGANDA | 50 Shillings | € 2,90 | P.20 | ND (1985) | UNC |
UGANDA | 5 Shillings | € 1,60 | P.27 | ND (1987) | UNC |
UGANDA | 10 Shillings | € 2,40 | P.28 | ND (1987) | UNC |
UGANDA | 100 Shillings | € 2,00 | P.31c | Anno 1994 | UNC |
UGANDA | 100 Shillings | € 1,90 | P.31b | Anno 1988 | UNC |
UGANDA | 1000 Shillings | € 1,00 | P.49 | Anno 2010 | UNC |
UGANDA | 2000 Shillings | € 1,90 | P.50 | Anno 2010 | UNC |
UGANDA | 5000 Shillings | € 3,90 | P.51a | Anno 2010 | UNC |
UKRAINE | 1 Karbovantsi | € 1,00 | P.81 | Anno 1991 | UNC |
UKRAINE | 3 Karbovantsi | € 1,00 | P.82 | Anno 1991 | UNC |
UKRAINE | 5 Karbovantsi | € 1,00 | P.83 | Anno 1991 | UNC |
UKRAINE | 10 Karbovantsi | € 1,50 | P.84 | Anno 1991 | UNC |
UKRAINE | 50 Karbovantsi | € 3,90 | P.86a | Anno 1991 | UNC |
UKRAINE | 500 HRYVNIA | € 3,90 | P.90a | Anno 1992 | UNC |
UKRAINE | 1000 HRYVNIA | € 8,90 | P.91a | Anno 1992 | UNC |
UKRAINE | 2000 HRYVNIA | € 4,90 | P.92a | Anno 1992 | UNC |
UKRAINE | 5000 HRYVNIA | € 1,50 | P.93b | Anno 1995 | UNC |
UKRAINE | 10000 HRYVNIA | € 2,80 | P.94b | Anno 1995 | UNC |
UKRAINE | 10000 HRYVNIA | € 2,00 | P.94c | Anno 1996 | UNC |
UKRAINE | 2 HRYVNIA | € 2,90 | P.104c | Anno 1992 (1996) | UNC |
UKRAINE | 5 HRYVNIA | € 9,00 | P.105c | Anno 1992 (1996) | UNC |
UKRAINE | 1 HRYVNIA | € 2,50 | P.108b | Anno 1992 (1996) | UNC |
UKRAINE | 1 HRYVNIA | € 1,00 | P.116b | Anno 2005 | UNC |
UKRAINE | 1 HRYVNIA | € 1,00 | P.116Aa | Anno 2006 | UNC |
UKRAINE | 1 HRYVNIA | € 1,00 | P.116Ab | Anno 2011 | UNC |
UKRAINE | 2 HRYVNIA | € 1,00 | P.117b | Anno 2005 | UNC |
UKRAINE | 2 HRYVNIA | € 1,20 | P.117c | Anno 2011 | UNC |
UKRAINE | 5 HRYVNIA | € 1,80 | P.118b | Anno 2005 | UNC |
UKRAINE | 5 HRYVNIA | € 1,20 | P.118d | Anno 2013 | UNC |
UKRAINE | 10 HRYVNIA | € 1,80 | P.118Ac | Anno 2013 | UNC |
UKRAINE | 10 HRYVNIA | € 1,90 | P.119Ac | Anno 2013 | UNC |
UKRAINE | 20 HRYVNIA | € 3,00 | P.120c | Anno 2011 | UNC |
UNITED ARAB EMIRATE | 10 Dirharms | € 5,50 | P.27c | Anno 2009 | UNC |
UNITED STATES AMERICA | 1 Dollar | € 1,30 | Anno 2013 | UNC | |
UNITED STATES AMERICA | 5 Dollars | € 5,80 | Anno 2013 | UNC | |
UNITED STATES AMERICA | 10 Dollars | € 11,50 | Anno 2013 | UNC | |
UNITED STATES AMERICA | 20 Dollars | € 22,00 | Anno 2013 | UNC | |
UNITED STATES AMERICA | 50 Dollars | € 52,00 | Anno 2013 | UNC | |
URUGUAY | 50 Pesos | € 1,90 | P.46 | ND (1967) | XF |
UZBEKISTAN | 1 Sum | € 1,00 | P.61a | Anno 1992 (1993) | UNC |
UZBEKISTAN | 3 Sum | € 1,00 | P.62a | Anno 1992 (1993) | UNC |
UZBEKISTAN | 5 Sum | € 1,00 | P.63a | Anno 1992 (1993) | UNC |
UZBEKISTAN | 10 Sum | € 1,00 | P.64a | Anno 1992 (1993) | UNC |
UZBEKISTAN | 25 Sum | € 1,40 | P.65a | Anno 1992 (1993) | UNC |
UZBEKISTAN | 1 Sum | € 1,00 | P.73 | Anno 1994 | UNC |
UZBEKISTAN | 3 Sum | € 1,00 | P.74 | Anno 1994 | UNC |
UZBEKISTAN | 5 Sum | € 1,00 | P.75 | Anno 1994 | UNC |
UZBEKISTAN | 10 Sum | € 1,00 | P.76 | Anno 1994 | UNC |
UZBEKISTAN | 25 Sum | € 1,00 | P.77 | Anno 1994 | UNC |
UZBEKISTAN | 50 Sum | € 1,00 | P.78 | Anno 1994 | UNC |
UZBEKISTAN | 100 Sum | € 1,10 | P.79 | Anno 1994 | UNC |
UZBEKISTAN | 200 Sum | € 1,30 | P.80 | Anno 1997 | UNC |
UZBEKISTAN | 500 Sum | € 1,40 | P.81 | Anno 1999 | UNC |
UZBEKISTAN | 1000 Sum | € 1,50 | P.82 | Anno 2001 | UNC |
VENEZUELA | 10 Bolivares | € 1,90 | P.61b | 31-5-1990 | UNC |
VENEZUELA | 10 Bolivares | € 1,20 | P.61d | 5-6-1995 | UNC |
VENEZUELA | 10 Bolivares | € 3,90 | P.62 | 3-11-1988 | UNC |
VENEZUELA | 20 Bolivares | € 1,50 | P.63d | 8-12-1992 | UNC |
VENEZUELA | 100 Bolivares | € 1,50 | P.66e | 8-12-1992 | UNC |
VENEZUELA | 100 Bolivares | € 1,30 | P.66f | 5-2-1998 | UNC |
VENEZUELA | 500 Bolivares | € 4,40 | P.67d | 31-5-1990 | UNC |
VENEZUELA | 1 Bolivares | € 1,00 | P.68 | 1989 | UNC |
VENEZUELA | 2 Bolivares | € 1,50 | P.69 | 5-10-1989 | UNC |
VENEZUELA | 5 Bolivares | € 1,00 | P.70b | 21-9-1989 | UNC |
VENEZUELA | 1000 Bolivares | € 1,30 | P.76c | 5-2-1998 | UNC |
VENEZUELA | 2000 Bolivares | € 2,90 | P.80 | 29-10-1998 | UNC |
VENEZUELA | 2 Bolivares | € 1,00 | P.88 | 20-3-2007 | UNC |
VENEZUELA | 2 Bolivares | € 0,90 | P.88 | 31-1-2012 | UNC |
VENEZUELA | 5 Bolivares | € 1,90 | P.89a | 20-3-2007 | UNC |
VENEZUELA | 5 Bolivares | € 1,00 | P.89a | 3-2-2011 | UNC |
VENEZUELA | 10 Bolivares | € 2,10 | P.90a | 20-3-2007 |
UNC |
VENEZUELA | 500 Bolivares | € 0,80 | 23-03-2017 | UNC | |
VENEZUELA | 1000 Bolivares | € 1,00 | 23-03-2017 | UNC | |
VENEZUELA | 2000 Bolivares | € 1,30 | 18-08-2016 | UNC | |
VIETNAM | 5 Hao | € 5,00 | P.79a | Anno 1976 | UNC |
VIETNAM | 1 Dong | € 3,90 | P.80 | Anno 1976 | UNC |
VIETNAM | 5 Dong | € 3,50 | P.81b | Anno 1976 | UNC |
VIETNAM | 50 Dong | € 7,00 | P.84a | Anno 1976 | aUNC |
VIETNAM | 2 Dong | € 1,50 | P.85a | Anno 1980 | UNC |
VIETNAM | 10 Dong | € 1,20 | P.86a | Anno 1980 (1981) | UNC |
VIETNAM | 100 Dong | € 9,00 | P.88a | Anno 1980 (1981) | aUNC |
VIETNAM | 5 Hao | € 9,00 | P.89a | Anno 1985 | UNC |
VIETNAM | 1 Dong | € 1,50 | P.90a | Anno 1985 | UNC |
VIETNAM | 5 Dong | € 1,50 | P.92a | Anno 1985 | UNC |
VIETNAM | 30 Dong | € 30,00 | P.95a | Anno 1985 | UNC |
VIETNAM | 50 Dong | € 5,00 | P.96a | Anno 1985 | aUNC |
VIETMAN | 200 Dong | € 1,10 | P.100a | Anno 1987 | UNC |
VIETMAN | 500 Dong | € 1,00 | P.101a | Anno 1987 | UNC |
VIETMAN | 5000 Dong | € 9,80 | P.104a | Anno 1987 (1989) | aUNC |
VIETMAN | 100 Dong | € 1,10 | P.105a | Anno 1991 (1992) | UNC |
VIETMAN | 1000 Dong | € 1,00 | P.106a | Anno 1988 (1989) | UNC |
VIETMAN | 2000 Dong | € 1,00 | P.107a | Anno 1988 (1989) | UNC |
VIETMAN | 5000 Dong | € 1,60 | P.108 | Anno 1991 | UNC |
VIETMAN | 10.000 Dong | € 2,50 | P.119a | Anno 2006 Polymer | UNC |
VIETMAN | 10.000 Dong | € 2,40 | P.119f | Anno 2011 Polymer | UNC |
VIETMAN | 20.000 Dong | € 2,70 | P.120a | Anno 2006 Polymer | UNC |
VIETMAN | 100 Dong | € 5,00 | P.125 | Anno 2016 comm | UNC |
VIETNAM-SOUTH | 5 Dong | € 6,20 | P.2a | Anno 1955 | aUNC |
VIETNAM-SOUTH | 10 Dong | € 8,80 | P.5a | ND (1962) | aUNC |
VIETNAM-SOUTH | 2 Dong | € 5,60 | P.12a | ND (1955) | aUNC |
VIETNAM-SOUTH | 5 Dong | € 6,60 | P.13a | ND (1955) | aUNC |
VIETNAM-SOUTH | 1 Dong | € 4,60 | P.15a | ND (1964) | UNC |
VIETNAM-SOUTH | 20 Dong | € 8,70 | P.16 | ND (1964) | UNC |
VIETNAM-SOUTH | 20 Dong | € 3,10 | P.24a | ND (1969) | UNC |
VIETNAM-SOUTH | 50 Dong | € 5,10 | P.25a | ND (1969) | UNC |
VIETNAM-SOUTH | 100 Dong | € 5,80 | P.26a | ND (1970) | UNC |
VIETNAM-SOUTH | 50 Dong | € 5,20 | P.30a | ND (1972) | UNC |
VIETNAM-SOUTH | 100 Dong | € 4,20 | P.31a | ND (1972) | UNC |
VIETNAM-SOUTH | 1000 Dong | € 5,00 | P.34a | ND (1972) | UNC |
VIETNAM-SOUTH | 1 Dong | € 3,20 | P.R4 | 1963 | aUNC |
YEMEN ARAB REPUBLIC | 10 Rials | € 5,00 | P.13b | ND (1973) | UNC |
YEMEN ARAB REPUBLIC | 1 Rial | € 1,60 | P.16B | ND (1983) | UNC |
YEMEN ARAB REPUBLIC | 5 Rials | € 3,00 | P.17c | ND (1981) Sig.8 | UNC |
YEMEN ARAB REPUBLIC | 10 Rials | € 4,20 | P.18b | ND (1983) | UNC |
YEMEN ARAB REPUBLIC | 20 Rials | € 3,90 | P.19c | ND (1985) | UNC |
YEMEN ARAB REPUBLIC | 100 Rials | € 5,90 | P.21 | ND (1979) | UNC |
YEMEN ARAB REPUBLIC | 100 Rials | € 5,90 | P.21A | ND (1984) | UNC |
YEMEN ARAB REPUBLIC | 10 Rials | € 1,50 | P.23 | ND (1990) | UNC |
YEMEN ARAB REPUBLIC | 20 Rials | € 1,60 | P.25 | ND (1995) | UNC |
YEMEN ARAB REPUBLIC | 20 Rials | € 1,30 | P.26b | ND (1990) | UNC |
YEMEN ARAB REPUBLIC | 50 Rials | € 1,30 | P.27A | ND (1994) Sig. 8 | UNC |
YEMEN ARAB REPUBLIC | 100 Rials | € 2,10 | P.28 | ND (1993) | UNC |
YEMEN ARAB REPUBLIC | 200 Rials | € 2,90 | P.29 | ND (1996) | UNC |
YUGOSLAVIA | 1 DINARA | € 8,20 | P.48b | Anno 1944 | UNC |
YUGOSLAVIA | 100 DINARA | € 4,20 | P.73a | 1-5-1963 | UNC |
YUGOSLAVIA | 100 DINARA | € 0,80 | P.80 | 1-8-1965 | VG |
YUGOSLAVIA | 5 Dinara | € 1,10 | P.81b | 1-5-1968 | UNC |
YUGOSLAVIA | 10 Dinara | € 1,00 | P.82c | 1-5-1968 | UNC |
YUGOSLAVIA | 50 Dinara | € 1,00 | P.83b | 1-5-1968 | UNC |
YUGOSLAVIA | 500 DINARA | € 3,00 | P.84b | 1-8-1970 | UNC |
YUGOSLAVIA | 20 DINARA | € 1,20 | P.85 | 19-12-1974 | UNC |
YUGOSLAVIA | 1000 DINARA | € 1,50 | P.86 | 19-12-1974 | UNC |
YUGOSLAVIA | 10 Dinara | € 1,00 | P.87a | 12-08-1978 | UNC |
YUGOSLAVIA | 10 Dinara | € 1,00 | P.87b | 4-11-1981 | UNC |
YUGOSLAVIA | 20 Dinara | € 1,00 | P.88a | 12-8-1978 | UNC |
YUGOSLAVIA | 50 Dinara | € 1,00 | P.89a | 12-08-1978 | UNC |
YUGOSLAVIA | 50 Dinara | € 1,00 | P.89b | 4-11-1981 | UNC |
YUGOSLAVIA | 100 DINARA | € 1,00 | P.90a | 12-08-1978 | UNC |
YUGOSLAVIA | 100 DINARA | € 1,00 | P.90b | 4-11-1981 | UNC |
YUGOSLAVIA | 100 DINARA | € 1,00 | P.90c | 16-05-1986 | UNC |
YUGOSLAVIA | 500 DINARA | € 1,00 | P.91b | 4-11-1981 | UNC |
YUGOSLAVIA | 500 DINARA | € 1,00 | P.91c | 16-5-1986 | UNC |
YUGOSLAVIA | 1000 DINARA | € 1,00 | P.92c | 12-08-1978 | UNC |
YUGOSLAVIA | 1000 DINARA | € 1,00 | P.92d | 4-11-1981 | UNC |
YUGOSLAVIA | 5000 DINARA | € 1,20 | P.93a | 1-05-1985 | UNC |
YUGOSLAVIA | 20000 DINARA | € 2,00 | P.95 | Anno 1987 | UNC |
YUGOSLAVIA | 50 Dinara | € 1,10 | P.104 | 1-06-1990 | UNC |
YUGOSLAVIA | 100 Dinara | € 1,10 | P.105 | Anno 1990 | UNC |
YUGOSLAVIA | 500 Dinara | € 1,10 | P.106 | Anno 1990 | UNC |
YUGOSLAVIA | 1000 Dinara | € 1,10 | P.107 | Anno 1990 | UNC |
YUGOSLAVIA | 100 Dinara | € 1,30 | P.108 | Anno 1991 | UNC |
YUGOSLAVIA | 100 Dinara | € 1,00 | P.112 | Anno 1992 | UNC |
YUGOSLAVIA | 500 Dinara | € 1,50 | P.113 | Anno 1992 | UNC |
YUGOSLAVIA | 10000 Dinara | € 1,30 | P.116a | Anno 1992 | UNC |
YUGOSLAVIA | 10000 Dinara | € 1,30 | P.116b | Anno 1992 | UNC |
YUGOSLAVIA | 100.000.000 Dinara | € 1,30 | P.124 | Anno 1993 | UNC |
YUGOSLAVIA | 5.000 Dinara | € 1,40 | P.128 | Anno 1993 | UNC |
YUGOSLAVIA | 50.000 Dinara | € 1,40 | P.130 | Anno 1993 | UNC |
YUGOSLAVIA | 5.000.000 Dinara | € 1,30 | P.132 | Anno 1993 | UNC |
YUGOSLAVIA | 50.000.000 Dinara | € 1,30 | P.133 | Anno 1993 | UNC |
YUGOSLAVIA | 500.000.000 Dinara | € 1,40 | P.134 | Anno 1993 | aUNC |
YUGOSLAVIA | 5.000.000.000 Dinara | € 1,80 | P.135 | Anno 1993 | UNC |
YUGOSLAVIA | 500.000.000.000 Dinara | € 7,00 | P.137a | Anno 1993 | aUNC |
YUGOSLAVIA | 10 Dinara | € 1,10 | P.138a | Anno 1994 | UNC |
YUGOSLAVIA | 100 Dinara | € 1,30 | P.139a | Anno 1994 | UNC |
YUGOSLAVIA | 1000 Dinara | € 1,10 | P.140 | Anno 1994 | UNC |
YUGOSLAVIA | 5000 Dinara | € 1,10 | P.141a | Anno 1994 | UNC |
YUGOSLAVIA | 500.000 Dinara | € 1,50 | P.143 | Anno 1994 | UNC |
YUGOSLAVIA | 10.000.000 Dinara | € 1,60 | P.144 | Anno 1994 | UNC |
YUGOSLAVIA | 5 N Dinara | € 1,90 | P.148 | 3-3-1994 | UNC |
YUGOSLAVIA | 10 Dinara | € 1,00 | P.153b | Anno 2000 | UNC |
YUGOSLAVIA | 20 Dinara | € 1,40 | P.154 | Anno 2000 | UNC |
YUGOSLAVIA | 50 Dinara | € 3,20 | P.155 | Anno 2000 | UNC |
YUGOSLAVIA | 100 Dinara | € 6,50 | P.156 | Anno 2000 | UNC |
ZAIRE | 50 Makuta | € 3,70 | P.17b | 14-10-1980 | UNC |
ZAIRE | 50 Zaires | € 1,70 | P.32 | 30-6-1988 | UNC |
ZAIRE | 100 Zaires | € 3,80 | P.33a | 14-10-1988 | UNC |
ZAIRE | 500 Zaires | € 4,60 | P.34a | 24-6-1989 | UNC |
ZAIRE | 20000 Zaires | € 5,00 | P.39a | 1-07-1991 | UNC |
ZAIRE | 1.000.000 Zaires | € 13,60 | P.44a | 31-07-1992 | UNC |
ZAIRE | 1 N. Makuta | € 1,00 | P.47 | 24-6-1993 | UNC |
ZAIRE | 5 N. Makuta | € 1,00 | P.48 | 24-6-1993 | UNC |
ZAIRE | 10 N. Makuta | € 1,00 | P.49 | 24-6-1993 | UNC |
ZAIRE | 1 N. Zaires | € 1,00 | P.52 | 24.6.1993 | UNC |
ZAIRE | 10 N. Zaires | € 1,00 | P.55 | 24-6-1993 HdMZ | UNC |
ZAIRE | 100 N. Zaires | € 4,40 | P.60 | 15-2-1994 | UNC |
ZAIRE | 200 N. Zaires | € 2,20 | P.61 | 15-2-1994 | UNC |
ZAMBIA | 1 Kwacha | € 2,20 | P.23b | ND (1980-88) | UNC |
ZAMBIA | 2 Kwacha | € 1,00 | P.24c | ND (1980-88) | UNC |
ZAMBIA | 5 Kwacha | € 1,10 | P.25d | ND (1980-88) | UNC |
ZAMBIA | 10 Kwacha | € 1,20 | P.26e | ND (1980-88) Sig. 7 | UNC |
ZAMBIA | 20 Kwacha | € 1,20 | P.27e | ND (1980-88) Sig.7 | UNC |
ZAMBIA | 50 Kwacha | € 1,40 | P.28a | ND (1986-88) | UNC |
ZAMBIA | 10 Kwacha | € 1,00 | P.31b | ND (1989-91) Sig.9 | UNC |
ZAMBIA | 20 Kwacha | € 1,00 | P.32b | ND (1989-91) Sig.9 | UNC |
ZAMBIA | 100 Kwacha | € 2,20 | P.34a | Anno 1991 | UNC |
ZAMBIA | 500 Kwacha | € 2,20 | P.35a | Anno 1991 | UNC |
ZAMBIA | 20 Kwacha | € 0,80 | P.36b | Anno 1992 | UNC |
ZAMBIA | 50 Kwacha | € 1,00 | P.37a | Anno 1992 | UNC |
ZAMBIA | 50 Kwacha | € 1,00 | P.37f | Anno 2007 | UNC |
ZAMBIA | 50 Kwacha | € 1,00 | P.37h | Anno 2009 | UNC |
ZAMBIA | 50 Kwacha | € 0,90 | P.37g | Anno 2008 | UNC |
ZAMBIA | 100 Kwacha | € 1,00 | P.38f | Anno 2006 | UNC |
ZAMBIA | 100 Kwacha | € 1,00 | P.38g | Anno 2008 | UNC |
ZAMBIA | 500 Kwacha | € 1,00 | P.43f | Anno 2008 | UNC |
ZAMBIA | 500 Kwacha | € 1,00 | P.43g | Anno 2009 | UNC |
ZAMBIA | 500 Kwacha | € 1,00 | P.43h | Anno 2011 | UNC |
ZAMBIA | 1000 Kwacha | € 1,30 | P.44e | Anno 2008 | UNC |
ZAMBIA | 1.000 Kwacha | € 1,30 | P.44g | Anno 2009 | UNC |
ZAMBIA | 2 Kwacha | € 1,00 | P.49 | Anno 2012 (2013) | UNC |
ZAMBIA | 5 Kwacha | € 2,00 | P.50 | Anno 2012 (2013) | UNC |
ZIMBABWE | 2 Dollars | € 5,90 | P.1b | Anno 1983 | UNC |
ZIMBABWE | 10 Dollars | € 1,60 | P.6 | Anno 1997 | UNC |
ZIMBABWE | 500 Dollars | € 1,00 | P.11 | Anno 2004 Sig.8 | VF |
ZIMBABWE | 50.000 Dollars | € 4,20 | P.30 | 1-2-2006 | UNC |
ZIMBABWE | 1 Cent | € 2,50 | P.33 | 1-8-2006 | UNC |
ZIMBABWE | 10 Cents | € 1,60 | P.35 | 1-8-2006 | UNC |
ZIMBABWE | 50 Cents | € 3,20 | P.36 | 1-8-2006 | UNC |
ZIMBABWE | 1 Dollar | € 1,00 | P.37 | 1-8-2006 | UNC |
ZIMBABWE | 5 Dollars | € 1,00 | P.38 | 1-8-2006 | UNC |
ZIMBABWE | 20 Dollars | € 1,10 | P.40 | 1-8-2006 | UNC |
ZIMBABWE | 500 Dollars | € 1,10 | P.43 | 1-8-2006 | UNC |
ZIMBABWE | 200000 Dollars | € 2,20 | P.49 | 1-7-2007 | UNC |
ZIMBABWE | 1 Million Dollars | € 3,00 | P.53 | 1-1-2008 | UNC |
ZIMBABWE | 10 Million Dollars | € 2,50 | P.55 | 1-1-2008 | UNC |
ZIMBABWE | 50 Million Dollars | € 2,50 | P.57 | 2-4-2008 | UNC |
ZIMBABWE | 100 Million Dollars | € 4,90 | P.58 | 2-5-2008 | UNC |
ZIMBABWE | 250 Million Dollars | € 3,20 | P.59 | 2-5-2008 | UNC |
ZIMBABWE | 500 Million Dollars | € 2,40 | P.60 | 2-5-2008 | UNC |
ZIMBABWE | 5 Billion Dollars -AGRO | € 2,50 | P.61 | Anno 2008 | UNC |
ZIMBABWE | 50 Billion Dollars -AGRO | € 4,90 | P.63 | Anno 2008 | UNC |
ZIMBABWE | 1 Dollar | € 1,00 | P.65 | Anno 2007 | UNC |
ZIMBABWE | 5 Dollars | € 1,30 | P.66 | Anno 2007 | UNC |
ZIMBABWE | 10 Dollars | € 3,00 | P.67 | Anno 2007 | UNC |
ZIMBABWE | 1000 Dollars | € 1,80 | P.71 | Anno 2007 | UNC |
ZIMBABWE | 100.000 Dollars | € 3,60 | P.75 | Anno 2008 | UNC |
ZIMBABWE | 500.000 Dollars | € 1,50 | P.76 | Anno 2008 | UNC |
ZIMBABWE | 50 Million Dollars | € 3,50 | P.79 | Anno 2008 | UNC |
ZIMBABWE | 100 Million Dollars | € 2,00 | P.80 | Anno 2008 | UNC |
ZIMBABWE | 200 Million Dollars | € 1,90 | P.81 | Anno 2008 | UNC |
ZIMBABWE | 5 Billion Dollars | € 2,50 | P.84 | Anno 2008 | UNC |
ZIMBABWE | 10 Billion Dollars | € 2,80 | P.85 | Anno 2008 | UNC |
ZIMBABWE | 20 Billion Dollars | € 2,70 | P.86 | Anno 2008 | UNC |
ZIMBABWE | 50 Billion Dollars | € 4,00 | P.87 | Anno 2008 | UNC |
ZIMBABWE | 10 Trillion Dollars | € 11,00 | P.88 | Anno 2008 | UNC |
ZIMBABWE | 50 Trillion Dollars | € 30,00 | P.90 | Anno 2008 | UNC |
ZIMBABWE | 1 Dollar | € 1,60 | P.92 | Anno 2009 | UNC |
ZIMBABWE | 5 Dollars | € 1,10 | P.93 | Anno 2009 | UNC |
ZIMBABWE | 10 Dollars | € 1,50 | P.94 | Anno 2009 | UNC |
ZIMBABWE | 20 Dollars | € 1,50 | P.95 | Anno 2009 | UNC |
ZIMBABWE | 100 Dollars | € 1,90 | P.97 | Anno 2009 | UNC |
ZIMBABWE | 500 Dollars | € 4,80 | P.98 | Anno 2009 | UNC |
Ultimo aggiornamento di questa pagina 4.06.2022. visitatori.