Elenco banconote mondiali in scambio o che potete acquistare.
Qui potete trovare l'elenco delle banconote che sono a disposizione per effettuare degli scambi o in vendita.
Nel caso di banconote circolate VG o VF richiedete pure l'invio di scansioni.
Per i collezionisti di Milano è possibile un incontro diretto inviando una email al sito.
Qui trovi come acquistare le banconote , premi sul link " Come acquistare le banconote".
Qui trovo i costi delle spese di spedizione , premi sul link "Costo spedizione."
Il numero Pick fa riferimento al catalogo "Standard Catalog of World Paper Money Modern Issue" 17th edizione.
La sigla UNC (UNCIRCULATED) in U.S., equivale al FDS (Fior di stampa) in Italia.
Le banconote in archivio fotografico sono principalmente della mia collezione , non è possibile scambio o acquisto.
La colorazione ____________ indica nuovo inserimento , banconote mai state in elenco.
La colorazione ____________ indica al momento non più disponibile.
Se avete delle banconote è possibile fare degli scambi tra le banconote qui sotto elencate.
Per visualizzare le altre pagine delle banconote premi sui pulsanti:
NAZIONE | VALORE | PREZZO | N.PICK | DATA | QUALITA' |
AFGHANISTAN | 10 Afghanis | € 2,00 | P.47a | SH1352 (1973) | UNC |
AFGHANISTAN | 10 Afghanis | € 1,60 | P.47c | SH1356 (1977) | UNC |
AFGHANISTAN | 10 Afghanis | € 1,20 | P. 55a | Anno (1979) | UNC |
AFGHANISTAN | 20 Afghanis | € 1,20 | P. 56a | Anno (1979) | UNC |
AFGHANISTAN | 50 Afghanis | € 1,20 | P. 57b | SH1370 (1991) | UNC |
AFGHANISTAN | 100 Afghanis | € 1,20 | P. 58a | SH1358 (1979) | UNC |
AFGHANISTAN | 100 Afghanis | € 1,20 | P. 58b | SH1369 (1990) | UNC |
AFGHANISTAN | 100 Afghanis | € 1,20 | P. 58c | SH1370 (1991) | UNC |
AFGHANISTAN | 500 Afghanis | € 4,20 | P. 59 | SH1358 (1979) | UNC |
AFGHANISTAN | 500 Afghanis | € 1,20 | P.60c | SH1370 (1991) | UNC |
AFGHANISTAN | 1000 Afghanis | € 1,70 | P.61b | SH1369 (1990) | UNC |
AFGHANISTAN | 1000 Afghanis | € 1,20 | P.61c | SH1370 (1991) | UNC |
AFGHANISTAN | 5000 Afghanis | € 1,40 | P.62 | SH1372 (1993) | UNC |
AFGHANISTAN | 10000 Afghanis | € 1,20 | P.63b | SH1372 (1993) | UNC |
AFGHANISTAN | 2 Afghanis | € 1,00 | P.65a | SH1381 ((2002) | UNC |
AFGHANISTAN | 5 Afghanis | € 1,20 | P.66 | SH1381 ((2002) | UNC |
AFGHANISTAN | 10 Afghanis | € 1,20 | P.67b | SH1383 ((2004) | UNC |
AFGHANISTAN | 20 Afghanis | € 1,30 | P.68a | SH1381 ((2002) | UNC |
AFGHANISTAN | 50 Afghanis | € 2,20 | P.69b | SH1383 ((2004) | UNC |
ALBANIA | 1000 Leke | € 8,00 | P.32a | Anno 1957 | UNC |
ALBANIA | 1 Leke | € 2,50 | P.33a | Anno 1964 | UNC |
ALBANIA | 3 Leke | € 3,00 | P.34a | Anno 1964 | UNC |
ALBANIA | 5 Leke | € 3,90 | P.35a | Anno 1964 | UNC |
ALBANIA | 1 Lek | € 1,20 | P.40a | Anno 1976 | UNC |
ALBANIA | 3 Leke | € 1,50 | P.41a | Anno 1976 | UNC |
ALBANIA | 100 Leke | € 5,00 | P.62 | Anno 1996 (1997) | UNC |
ALBANIA | 200 Leke | € 6,50 | P.67 | Anno 2001 | UNC |
ANGOLA | 500 Escudos | € 6,90 | P.107 | 10-06-1973 | UNC |
ANGOLA | 100.000 Kwanzas R. | € 4,40 | P.139 | 1-5-1995 | UNC |
ANGOLA | 1 Kwanzas | € 6,00 | P.143 | Oct.-1999 | UNC |
ANGOLA | 5 Kwanzas | € 1,20 | P.151A | 2012 (2017) | UNC |
ANGOLA | 10 Kwanzas | € 1,50 | P.NEW | 2012 (2017) | UNC |
ANTARCTICA | 5 Dollars | € 7,80 | 14-12-2011 | UNC | |
ANTARCTICA | 5 Dollars | € 7,00 | 2001 | UNC | |
ARGENTINA | 5 Pesos | € 1,20 | P.294 | ND (1974-76) | UNC |
ARGENTINA | 10 Pesos | € 1,20 | P.295 | ND (1974-76) | UNC |
ARGENTINA | 50 Pesos | € 1,20 | P.296 | ND (1974-76) | UNC |
ARGENTINA | 10 Pesos | € 1,20 | P. 300 | ND (1976) | UNC |
ARGENTINA | 50 Pesos | € 1,30 | P. 301b | ND (1976-78) | UNC |
ARGENTINA | 100 Pesos | € 1,20 | P. 302b | ND (1976-78) | UNC |
ARGENTINA | 500 Pesos | € 1,40 | P. 303b | ND (1976-78) Wt: Arms | UNC |
ARGENTINA | 500 Pesos | € 1,20 | P. 303c | ND (1976-78) | UNC |
ARGENTINA | 1000 Pesos | € 1,40 | P.304b | ND (1976-83) Wt: Arms | UNC |
ARGENTINA | 5000 Pesos | € 1,70 | P.305a | ND (1977-83) Ser. A | UNC |
ARGENTINA | 5000 Pesos | € 1,20 | P.305b | ND (1977-83) Ser. B | UNC |
ARGENTINA | 1 Peso | € 1,20 | P. 311a | ND (1983-84) | UNC |
ARGENTINA | 5 Pesos | € 1,20 | P. 312a | ND (1983-84) | UNC |
ARGENTINA | 10 Pesos | € 1,30 | P. 313a | ND (1983-84) | UNC |
ARGENTINA | 50 Pesos | € 1,20 | P. 314a | ND (1983-84) | UNC |
ARGENTINA | 1000 Pesos Argentin. | € 1,20 | P.317b | ND (1983-85) | UNC |
ARGENTINA | 1 Austral | € 1,20 | P. 323b | ND (1985-89) Serie C | UNC |
ARGENTINA | 5 Australes | € 1,20 | P. 324b | ND (1985-89) Serie A | UNC |
ARGENTINA | 10 Australes | € 1,20 | P. 325b | ND (1985-89) Serie C | UNC |
ARGENTINA | 50 Australes | € 1,20 | P. 326b | ND (1986-89) Serie A | UNC |
ARGENTINA | 100 Australes | € 1,20 | P. 327c | ND (1985-90) Serie C | UNC |
ARGENTINA | 500 Australes | € 1,20 | P.328b | ND (1988-90) Serie A | UNC |
ARGENTINA | 1000 Austales | € 1,20 | P.329c | ND (1988-90) Serie B | UNC |
ARGENTINA | 1 Austral | € 1,20 | S.2711 | TUCUMAN | UNC |
ARGENTINA | 100 Austral | € 1,20 | S.2715 | TUCUMAN | UNC |
ARGENTINA | 1 Austral | € 1,10 | S.2612 | SALTA | UNC |
ARMENIA | 10 Dram | € 1,20 | P.33 | Anno 1993 | UNC |
ARMENIA | 25 Dram | € 1,30 | P.34 | Anno 1993 | UNC |
ARMENIA | 50 Dram | € 1,20 | P.41 | Anno 1998 | UNC |
ARMENIA | 100 Dram | € 2,40 | P.42 | Anno 1998 | UNC |
ARMENIA | 1000 Dram | € 5,90 | P.50 | Anno 2001 | UNC |
AUSTRALIA | 1 Dollar | 5,20 | P.42d | Anno 1983 | UNC |
AUSTRIA | 1 Krone | € 1,20 | P.20 | 1-12-1916 (1919) | XF |
AUSTRIA | 1 Krone | € 2,60 | P.49 | 1-12-1916 (1919) | UNC |
AUSTRIA | 1 Krone | € 1,40 | P.49 | 1-12-1916 (1919) | VF |
AUSTRIA | 2 Kronen | € 1,30 | P.50 | 1-3-1917 (1919) | VF |
AUSTRIA | 20 Kronen | € 1,90 | P.53a | 2-1-1913 (1919) | VF |
AUSTRIA | 1000 Koren | € 5,20 | P.59 | 2-01-1902 | XF |
AUSTRIA | 2 Kronen | € 1,30 | P.74 | 2-1-1922 | VF |
AUSTRIA | 10 Kronen | € 2,40 | P.75 | 2-1-1922 | UNC |
AUSTRIA | 10 Kronen | € 1,30 | P.75 | 2-1-1922 | VF |
AUSTRIA | 20 Kronen | € 2,20 | P.76 | 2-1-1922 | UNC |
AUSTRIA | 20 Kronen | € 1,30 | P.76 | 2-1-1922 | VF |
AUSTRIA | 100 Kronen | € 1,40 | P.77 | 2-1-1922 | VF |
AUSTRIA | 20 Shilling | € 3,00 | P.142a | 2-6-1967 | VF |
AUSTRIA | 20 Shilling | € 3,20 | P.148 | 1-10-1986 | aUNC |
AUSTRIA | 20 Shilling | € 4,50 | P.148 | 1-10-1986 | UNC |
AUSTRIA | 20 Shilling | € 2,50 | P.148 | 1-10-1986 | VF |
AUSTRIA | 100 Shilling | € 10,00 | P.150 | 2-1-1984 | VF |
AZERBAIJAN | 250 Manat | € 1,40 | P.13b | ND (1992) | UNC |
AZERBAIJAN | 100 Manat | € 1,30 | P.18b | ND (1993) | UNC |
AZERBAIJAN | 500 Manat | € 1,50 | P.19b | ND (1993) | UNC |
AZERBAIJAN | 1000 Manat | € 1,80 | P.23 | Anno 2001 | UNC |
BAHAMAS | 1/2 Dollar | € 4,90 | P.42a | L.1974 (1984) | UNC |
BAHAMAS | 1 Dollar | € 10,80 | P.70 | Anno 2002 | UNC |
BAHAMAS | 1 Dollar | € 2,50 | P.71 | Anno 2008 | UNC |
BANGLADESH | 2 TAKA | € 1,00 | P.6Ci | Anno 2007 | UNC |
BANGLADESH | 2 TAKA | € 0,90 | P.6Ck | Anno 2008 | UNC |
BANGLADESH | 2 TAKA | € 0,80 | P.6Cn | Anno 2010 | UNC |
BANGLADESH | 10 TAKA | € 1,20 | P.26c | ND (1982) | UNC |
BANGLADESH | 10 TAKA | € 1,20 | P.32 | ND (1997) Mosque | UNC |
BANGLADESH | 10 TAKA | € 1,20 | P.33 | ND (1997) Sig. M.F. | UNC |
BANGLADESH | 10 TAKA | € 1,20 | P.35 | Anno 2000 | UNC |
BANGLADESH | 20 TAKA | € 1,60 | P.40f | Anno 2008 | UNC |
BANGLADESH | 50 TAKA | € 2,40 | P.41f | Anno 2010 | UNC |
BANGLADESH | 5 TAKA | € 1,00 | P.46a | Anno 2006 | UNC |
BANGLADESH | 5 TAKA | € 1,00 | P.46b | Anno 2007 | UNC |
BANGLADESH | 10 TAKA | € 1,00 | P.47b | Anno 2007 | UNC |
BANGLADESH | 10 TAKA | € 1,00 | P.47c | Anno 2010 | UNC |
BANGLADESH | 100 TAKA | € 3,10 | P.49g | Anno 2010 | UNC |
BANGLADESH | 2 TAKA | € 0,80 | P.52a | Anno 2011 | UNC |
BANGLADESH | 100 TAKA | € 2,90 | P.57a | Anno 2011 | UNC |
BANGLADESH | 60 TAKA | € 2,30 | P.61 | Anno 2012 Commemor | UNC |
BANGLADESH | 10 TAKA | € 0,90 | P.New | Anno 2013 | UNC |
BANGLADESH | 25 TAKA | € 1,20 | P.62 | Anno 2013 Commemor | UNC |
BARBADOS | 2 Dollars | € 8,00 | P.66a | 1-May-2007 | UNC |
BARBADOS | 5 Dollars | € 9,00 | P.67 | 1-May-2007 | UNC |
BELARIUS | 50 Kapeek | € 0,70 | P.1 | Anno 1992 | UNC |
BELARIUS | 1 Rublei | € 3,10 | P.2 | Anno 1992 | UNC |
BELARIUS | 3 Rublei | € 2,60 | P.3 | Anno 1992 | UNC |
BELARIUS | 5 Rublei | € 1,00 | P.4 | Anno 1992 | UNC |
BELARIUS | 10 Rublei | € 0,80 | P.5 | Anno 1992 | UNC |
BELARIUS | 25 Rublei | € 0,70 | P.6 | Anno 1992 | UNC |
BELARIUS | 50 Rublei | € 0,70 | P.7 | Anno 1992 | UNC |
BELARIUS | 100 Rublei | € 0,70 | P.8 | Anno 1992 | UNC |
BELARIUS | 200 Rublei | € 1,30 | P.9 | Anno 1992 | UNC |
BELARIUS | 1000 Rublei | € 1,00 | P.11 | Anno 1992 | UNC |
BELARIUS | 1000 Rublei | € 1,00 | P.16 | Anno 1998 | UNC |
BELARIUS | 5000 Rublei | € 1,00 | P.17 | Anno 1998 | UNC |
BELARIUS | 1 Ruble | € 0,80 | P.21 | Anno 2000 | UNC |
BELARIUS | 5 Rublei | € 0,80 | P.22 | Anno 2000 | UNC |
BELARIUS | 10 Rublei | € 0,80 | P.23 | Anno 2000 | UNC |
BELARIUS | 20 Rublei | € 0,90 | P.24 | Anno 2000 | UNC |
BELARIUS | 50 Rublei | € 0,90 | P.25 | Anno 2000 "E" | UNC |
BELARIUS | 100 Rublei | € 0,90 | P.26 | Anno 2000 | UNC |
BELARUS | 500 Rublei | € 1,00 | P.27a | Anno 2000 | UNC |
BELARIUS | 1000 Rublei | € 1,10 | P.28 | Anno 2000 | UNC |
BELARIUS | 50 Rublei | € 0,80 | P.25a | Anno 2000 | UNC |
BELARIUS | 50 Rublei | € 0,70 | P.25b | Anno 2000 (2010) | UNC |
BELARUS | 500 Rublei | € 0,90 | P.27b | Anno 2000 (2011) | UNC |
BELARUS | 1000 Rublei | € 1,00 | P.28 | Anno 2000 (2011) | UNC |
BELARIUS | 5.000 Rublei | € 1,20 | P.29b | Anno 2000 (2011)-"R" | UNC |
BELARIUS | 10.000 Rublei | € 2,00 | P.30b | Anno 2000 (2011) | UNC |
BELGIUM | 20 Francs | € 2,00 | P.138 | 15-06-1964 | BB Circolata |
BELIZE | 2 Dollars | € 5,00 | P.66c | 1-9-2007 | UNC |
BHUTAN | 1 Ngultrum | € 4,00 | P.5 | ND (1981) | UNC |
BHUTAN | 1 Ngultrum | € 1,00 | P.12 | ND (1968) | UNC |
BHUTAN | 2 Ngultrum | € 1,20 | P.13 | ND (1986) | UNC |
BHUTAN | 5 Ngultrum | € 1,20 | P.14 | ND (1985) | UNC |
BHUTAN | 50 Ngultrum | € 4,00 | P.17b | ND (1992) | UNC |
BHUTAN | 10 Ngultrum | € 1,40 | P.22 | ND (2000) | UNC |
BHUTAN | 20 Ngultrum | € 2,00 | P.23 | ND (2000) | UNC |
BHUTAN | 1 Ngultrum | € 0,80 | P.27a | Anno 2006 | UNC |
BHUTAN | 1 Ngultrum | € 0,80 | P.27b | Anno 2013 | UNC |
BHUTAN | 5 Ngultrum | € 1,00 | P.28a | Anno 2006 | UNC |
BHUTAN | 5 Ngultrum | € 1,10 | P.28b | Anno 2011 | UNC |
BHUTAN | 10 Ngultrum | € 1,00 | P.29a | Anno 2006 | UNC |
BHUTAN | 10 Ngultrum | € 1,00 | P.29b | Anno 2013 | UNC |
BHUTAN | 20 Ngultrum | € 1,30 | P.30b | Anno 2013 | UNC |
BHUTAN | 50 Ngultrum | € 2,20 | P.31a | Anno 2006 | UNC |
BHUTAN | 100 Ngultrum | € 3,90 | P.32b | Anno 2011 | UNC |
BIAFRA | 1 Pound | € 1,50 | P.5a | ND (1968-69) | UNC |
BOLIVIA | 10 Pesos Bolivianos | € 1,90 | P.154a | L.1962 | UNC |
BOLIVIA | 1000 Pesos Bolivianos | € 1,30 | P.167 | 25-6-1982 | UNC |
BOLIVIA | 5000 Pesos Bolivianos | € 2,80 | P.168 | 10-2-1984 | UNC |
BOLIVIA | 10000 Pesos Bolivianos | € 1,90 | P.169 | 10-2-1984 | UNC |
BOLIVIA | 100000 Pesos | € 2,30 | P.188 | ND(1984) | UNC |
BOLIVIA | 10 Bolivianos | € 2,00 | P.223 | 28-11-1986 | Circolata |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 10 Dinara | € 0,80 | P.10a | 1-7-1992 | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 25 Dinara | € 1,00 | P.11a | 1-7-1992 | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 50 Dinara | € 1,00 | P.12a | 1-7-1992 | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 100 Dinara | € 1,00 | P.13a | 1-7-1992 | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 10.000 Dinara | € 3,20 | P.53a | 15-10-1993 verdi stret | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 10.000 Dinara | € 3,20 | P.53b | 15-10-1993 rossi stret | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 10.000 Dinara | € 3,20 | P.53c | 24-12-1993 verdi alti | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 10.000 Dinara | € 3,20 | P.53d | 24-12-1993 rossi alti | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 25.000 Dinara | € 3,20 | P.54b | 15-10-1993 rossi stret | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 50.000 Dinara | € 3,20 | P.55a | 15-10-1993 verdi stret | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 50.000 Dinara | € 3,20 | P.55b | 15-10-1993 rossi stret | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 50.000 Dinara | € 3,20 | P.55c | 24-12-1993 verdi alti | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 50.000 Dinara | € 3,20 | P.55d | 24-12-1993 rossi alti | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 100.000 Dinara | € 3,20 | P.56a | 15-10-1993 verdi stret | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 100.000 Dinara | € 3,20 | P.56b | 15-10-1993 rossi stret | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 100.000 Dinara | € 3,20 | P.56c | 24-12-1993 verdi alti | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 100.000 Dinara | € 3,20 | P.56d | 24-12-1993 rossi alti | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 10 Dinara | € 1,80 | P.133a | Anno 1992 | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 100 Dinara | € 5,00 | P.135 | Anno 1992 | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 500 Dinara | € 3,40 | P.136a | Anno 1992 | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 5.000 Dinara | € 8,40 | P.138 | Anno 1992 | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 100.000 Dinara | € 3,10 | P.141 | Anno 1993 | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 5.000.000 Dinara | € 4,80 | P.143 | Anno 1993 | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 10.000.000 Dinara | € 4,00 | P.144 | Anno 1993 | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 1 Milliard Dinara | € 5,10 | P.147 | Anno 1993 | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 5.000 Dinara | € 2,90 | P.149 | Anno 1993 | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 100.000 Dinara | € 5,00 | P.151 | Anno 1993 | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 1.000.000 Dinara | € 6,10 | P.152 | Anno 1993 | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 5.000.000 Dinara | € 3,20 | P.153a | Anno 1993 | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 100 000 000 Dinara | € 7,20 | P.154 | Anno 1993 | UNC |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 500 000 000 Dinara | € 3,00 | P.155a | Anno 1993 | UNC |
BRASILE | 1 Cruzeiros | € 1,40 | P.150b | ND(1954-58 ) Sign. 3 | aUNC |
BRASILE | 2 Cruzeiros | € 1,80 | P.157Ab | ND (1956-58) 2 serie | UNC |
BRASILE | 5 Cruzeiro | € 1,40 | P. 176a | ND (1964) Sig.13 | UNC |
BRASILE | 5 Cruzeiro | € 1,40 | P. 176d | ND (1964) | UNC |
BRASILE | 10 Cruzeiro | € 1,40 | P. 177a | ND (1962) | UNC |
BRASILE | 1 Cruzeiros on 10 Cruzeiros | € 1,40 | P.183a | ND(1967 ) | UNC |
BRASILE | 1 Cruzeiros on 10 Cruzeiros | € 1,20 | P.183b | ND(1967 ) Sign. 15 | aUNC |
BRASILE | 1 Cruzeiro | € 1,20 | P. 191Ac | ND (1980) | UNC |
BRASILE | 5 Cruzeiros | € 1,40 | P.192c | ND (1974) | UNC |
BRASILE | 10 Cruzeiro | € 3,80 | P. 193b | ND (1974) | UNC |
BRASILE | 100 Cruzeiro | € 1,00 | P.198b | ND (1984) | UNC |
BRASILE | 200 Cruzeiro | € 1,30 | P.199b | ND (1984) | UNC |
BRASILE | 500 Cruzeiro | € 2,20 | P.200b | ND (1985) | UNC |
BRASILE | 1000 Cruzeiro | € 2,50 | P. 201b | ND (1985) | UNC |
BRASILE | 1000 Cruzeiro | € 2,20 | P. 201d | ND (1986) | UNC |
BRASILE | 10 Cruzados on 10000 Cruzeiros | € 3,40 | P. 206 | ND (1986) | UNC |
BRASILE | 50 Cruzados on 50000 Cruzeiros | € 3,60 | P. 207 | ND (1986) | UNC |
BRASILE | 10 Cruzados | € 1,50 | P. 209b | ND (1986) | UNC |
BRASILE | 50 Cruzados | € 1,00 | P. 210a | ND (1986) | UNC |
BRASILE | 100 Cruzados | € 1,20 | P.211c | ND (1987) | UNC |
BRASILE | 500 Cruzados | € 1,20 | P.212c | ND (1987) | UNC |
BRASILE | 1000 Cruzados | € 1,20 | P.213b | ND (1988) | UNC |
BRASILE | 1 Cruzado Novo on 1000 Cruzados | € 1,20 | P.216b | ND (1989) | UNC |
BRASILE | 100 Cruzados Novos | € 1,20 | P.220a | ND (1989) | UNC |
BRASILE | 50 Cruzeiros on 50 Cruzados Novos | € 1,20 | P.223c | ND (1990) | UNC |
BRASILE | 200 Cruzeiros on 200 Cruzados Novos | € 1,00 | P.225b | ND (1990) | UNC |
BRASILE | 500 Cruzeiros on 500 Cruzados Novos | € 1,20 | P.226b | ND (1990) | UNC |
BRASILE | 5000 Cruzeiros | € 2,90 | P. 227 | ND (1990) | XF |
BRASILE | 100 Cruzeiros | € 1,20 | P. 228 | ND (1990) | UNC |
BRASILE | 200 Cruzeiros | € 1,00 | P. 229 | Anno 1990 | UNC |
BRASILE | 10.000 Cruzeiros | € 2,30 | P.233c | ND (1993) | UNC |
BRASILE | 50 Cruzeiros Reais | € 5,50 | P.237 | ND (1993) | UNC |
BRASILE | 100 Cruzeiros Reais on 100.000 Cruzeiros | € 4,40 | P.238 | ND (1993) | UNC |
BRASILE | 1 Real | € 3,40 | 243Ae | Anno 1997 | UNC |
BRUNEI | 1 Ringgit | € 2,00 | P.22a | Anno 1996 | UNC |
BULGARIA | 5 Leva | € 1,20 | P. 82a | Anno 1951 | UNC |
BULGARIA | 25 Leva | € 1,20 | P. 84a | Anno 1951 | UNC |
BULGARIA | 1 Leva | € 1,60 | P.93 | Anno 1974 | UNC |
BULGARIA | 2 Leva | € 2,50 | P.94 | Anno 1974 | UNC |
BULGARIA | 20 Leva | € 1,20 | P.100 | Anno 1991 | UNC |
BULGARIA | 200 Leva | € 2,90 | P.103a | Anno 1992 | UNC |
BULGARIA | 2 Leva | € 2,80 | P.115b | Anno 2005 | UNC |
BULGARIA | 5 Leva | € 4,50 | P.116a | Anno 1999 | UNC |
BURMA | 1 Cent | € 2,30 | P.9 | ND (1942)Japan Occ | aUNC |
BURMA | 10 Cent | € 2,20 | P.11 | ND (1942)Japan Occ | aUNC |
BURMA | 0,25 Rupee | € 2,50 | P.12 | ND (1942)Japan Occ | aUNC |
BURMA | 1 Kyats | € 1,00 | P.46 | ND (1958) | UNC |
BURMA | 100 Kyats | € 6,40 | P.51a | ND (1958) | UNC |
BURMA | 1 Kyat | € 0,90 | P.52 | ND (1965) | UNC forato |
BURMA | 5 Kyats | € 2,50 | P.53 | ND (1965) | aUNC forato |
BURMA | 1 Kyat | € 0,90 | P.56 | ND (1972) | UNC |
BURMA | 5 Kyats | € 0,90 | P.57 | ND (1973) | UNC |
BURMA | 10 Kyats | € 0,90 | P.58 | ND (1973) | UNC |
BURMA | 25 Kyats | € 1,30 | P.59 | ND (1972) | UNC |
BURMA | 15 Kyats | € 0,90 | P.62 | ND (1986) | UNC |
BURMA | 75 Kyats | € 2,40 | P.65 | ND (1972) | aUNC |
BURMA | 90 Kyats | € 5,90 | P.66 | ND (1987) | aUNC |
BURUNDI | 100 Francs | € 2,00 | P.29c | 1-05-1993 | UNC |
BURUNDI | 10 Francs | € 0,80 | P.33d | 5-021997 | UNC |
BURUNDI | 10 Francs | € 0,80 | P.33e | 1-11-2007 | UNC |
BURUNDI | 50 Francs | € 1,20 | P.36a | 19-05-1994 | UNC |
BURUNDI | 100 Francs | € 1,60 | P.37c | 1-08-2001 | UNC |
BURUNDI | 100 Francs | € 1,60 | P.37e | 01-05-2006 | UNC |
BURUNDI | 100 Francs | € 1,60 | P.37f | 01-10-2007 | UNC |
BURUNDI | 500 Francs | € 2,00 | P.37Aa | 05-02-1995 (2005) | UNC |
BURUNDI | 500 Francs | € 3,60 | P.38b | 05-02-1999 | UNC |
BURUNDI | 500 Francs | € 3,00 | P.45 | 01-05-2009 | UNC |
BURUNDI | 500 Francs | € 3,00 | P.45 | 01-09-2011 | UNC |
BURUNDI | 1000 Francs | € 2,70 | P.46 | 01-05-2009 | UNC |
BURUNDI | 100 Francs | € 1,00 | P.NEW | 01-05-2010 | UNC |
BURUNDI | 100 Francs | € 1,00 | P.NEW | 01-09-2011 | UNC |
BURUNDI | 500 Francs | € 1,20 | P.NEW | 15-01-2015 | UNC |
BURUNDI | 1000 Francs | € 2,00 | P.NEW | 15-01-2015 | UNC |
BURUNDI | 2000 Francs | € 3,00 | P.NEW | 15-01-2015 | UNC |
BURUNDI | 5000 Francs | € 8,00 | P.NEW | 15-01-2015 | UNC |
BURUNDI | 10000 Francs | € 12,00 | P.NEW | 15-01-2015 | UNC |
CAMBODIA | 1 Riel | € 0,70 | P.4c Sig.12 | ND (1972) | aUNC |
CAMBODIA | 50 Riel | € 0,80 | P.7d | ND (1972) sig.12 | UNC |
CAMBODIA | 100 Riels | € 1,00 | P.8c | ND (1972) sig.12 | UNC |
CAMBODIA | 5 Riels | € 1,50 | P.10c | ND (1972) Sig.12 | UNC |
CAMBODIA | 10 Riels | € 2,00 | P.11c | ND (1962-75) Sig.12 | UNC |
CAMBODIA | 100 Riels | € 1,00 | P.12b | ND (1963-72) | UNC |
CAMBODIA | 100 Riels | € 1,10 | P.13b | ND (1972) | UNC |
CAMBODIA | 100 Riels | € 3,50 | P.15b | ND (1973) | UNC |
CAMBODIA | 500 Riels | € 1,00 | P.16b | ND (1975) | UNC |
CAMBODIA | 1000 Riels | € 1,00 | P.17 | ND (1972) | aUNC |
CAMBODIA | 5 Riels | € 1,60 | P.21a | Anno 1975 | UNC |
CAMBODIA | 0,2 Riel | € 1,00 | P.26a | Anno 1979 | UNC |
CAMBODIA | 1 Riel | € 1,20 | P.28a | Anno 1979 | UNC |
CAMBODIA | 5 Riels | € 1,20 | P.29a | Anno 1979 | UNC |
CAMBODIA | 10 Riels | € 1,00 | P.30a | Anno 1979 | UNC |
CAMBODIA | 50 Riels | € 1,00 | P.32a | Anno 1979 | UNC |
CAMBODIA | 5 Riels | € 1,00 | P.33a | Anno 1987 | UNC |
CAMBODIA | 50 Riels | € 1,50 | P.35a | Anno 1992 | UNC |
CAMBODIA | 200 Riels | € 1,00 | P.37a | Anno 1992 | UNC |
CAMBODIA | 500 Riels | € 1,40 | P.38a | Anno 1991 | UNC |
CAMBODIA | 100 Riels | € 1,00 | P.41a | Anno 1995 | UNC |
CAMBODIA | 200 Riels | € 1,00 | P.42b | Anno 1998 | UNC |
CAMBODIA | 50 Riels | € 0,90 | P.52a | Anno 2002 | UNC |
CAMBODIA | 100 Riels | € 0,90 | P.53a | Anno 2001 | UNC |
CAMBODIA | 500 Riels | € 1,00 | P.54b | Anno 2004 | UNC |
CAMBODIA | 5000 Riels | € 3,00 | P.55b | Anno 2002 | UNC |
CAMBODIA | 1000 Riels | € 1,30 | P.58a | Anno 2005 | UNC |
CAMBODIA | 1000 Riels | € 1,00 | P.58b | Anno 2007 | UNC |
CAMBODIA | 2000 Riels | € 1,10 | P.59a | Anno 2007 | UNC |
CAMBODIA | 1000 Riels | € 0,80 | P.New | Anno 2012/2013 | UNC |
CAMBODIA | 2000 Riels | € 1,10 | P.New | Anno 2012/2013 | UNC |
CAMBODIA | 100 Riels | € 0,80 | P.New | Anno 2014 | UNC |
CAMBODIA | 500 Riels | € 0,80 | P.New | 2004(2014) New letter | UNC |
CAMBODIA | 1000 Riels | € 1,10 | P.New | Anno 2016 | UNC |
CAMBODIA | 5000 Riels | € 3,90 | P.New | Anno 2016 | UNC |
CANADA | 1 Dollar | € 4,20 | P.85c | Anno (1973) | UNC |
CANADA | 1 Dollar | € 3,00 | P.85c | Anno (1973) | aUNC |
CHILE | 2000 Pesos | € 9,00 | P.160a | Anno 2004 | UNC |
